Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tabla de atributos II»
Línea 4: | Línea 4: | ||
!<span title="Resistencia Mágica">RM</span> | !<span title="Resistencia Mágica">RM</span> | ||
!<span title="Armadura Natural">AN</span> | !<span title="Armadura Natural">AN</span> | ||
+ | !<span title="Regeneración">R</span> | ||
!<span title="Tamaño">Tam.</span> | !<span title="Tamaño">Tam.</span> | ||
!Visión | !Visión | ||
Línea 12: | Línea 13: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|5 a 180 | |5 a 180 | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|0 a 120 | |0 a 120 | ||
Línea 28: | Línea 31: | ||
|10% | |10% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|4 | |4 | ||
| -15 a 90 | | -15 a 90 | ||
Línea 36: | Línea 40: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| -5 a 100 | | -5 a 100 | ||
Línea 44: | Línea 49: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|0 a 90 | |0 a 90 | ||
Línea 51: | Línea 57: | ||
|[[Gnoll]] | |[[Gnoll]] | ||
|0% | |0% | ||
+ | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
Línea 60: | Línea 67: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|2 | |2 | ||
|5 a 150 | |5 a 150 | ||
Línea 68: | Línea 76: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|20 a 200 | |20 a 200 | ||
Línea 76: | Línea 85: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|2 | |2 | ||
|20 a 180 | |20 a 180 | ||
Línea 84: | Línea 94: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|0 a 120 | |0 a 120 | ||
Línea 92: | Línea 103: | ||
|0% | |0% | ||
|20 | |20 | ||
+ | |5 | ||
|6 | |6 | ||
|20 a 200 | |20 a 200 | ||
Línea 100: | Línea 112: | ||
|0% | |0% | ||
|7 | |7 | ||
+ | |5 | ||
|7 | |7 | ||
|10 a 170 | |10 a 170 | ||
Línea 108: | Línea 121: | ||
|0% | |0% | ||
|5 | |5 | ||
+ | |10 | ||
|8 | |8 | ||
|15 a 200 | |15 a 200 | ||
Línea 116: | Línea 130: | ||
|0% | |0% | ||
|5 | |5 | ||
+ | |25 | ||
|6 | |6 | ||
|0 a 95 | |0 a 95 | ||
Línea 124: | Línea 139: | ||
|0% | |0% | ||
|2 | |2 | ||
+ | |15 | ||
|6 | |6 | ||
|5 a 160 | |5 a 160 | ||
Línea 132: | Línea 148: | ||
|0% | |0% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|10 a 185 | |10 a 185 | ||
Línea 140: | Línea 157: | ||
|5% | |5% | ||
|0 | |0 | ||
+ | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|0 a 130 | |0 a 130 | ||
Línea 148: | Línea 166: | ||
|0% | |0% | ||
|10 | |10 | ||
+ | |5 | ||
|7 | |7 | ||
|0 a 100 | |0 a 100 |
Revisión actual del 11:26 12 feb 2016
Raza | RM | AN | R | Tam. | Visión | XP | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfo | 0% | 0 | 5 | 4 | 5 a 180 | 1000 | infravisión, +1 con espadas y arcos |
Enano | 0% | 0 | 5 | 3 | 0 a 120 | 850 | infravisión, +1 con maza y martillo |
Drow | 10% | 0 | 5 | 4 | -15 a 90 | 1000 | infravisión, globo oscuro y levitar |
Duergar | 0% | 0 | 5 | 3 | -5 a 100 | 800 | infravisión; agrandar e invisibilidad en la suboscuridad |
Goblin | 0% | 0 | 5 | 3 | 0 a 90 | 100 | bonificaciones de ladrón; trampear |
Gnoll | 0% | 5 | 5 | 7 | 5 a 150 | 600 | aullido |
Gnomo | 0% | 0 | 5 | 2 | 5 a 150 | 600 | |
Humano | 0% | 0 | 5 | 5 | 20 a 200 | 0 | |
Halfling | 0% | 0 | 5 | 2 | 20 a 180 | 300 | bonificaciones de ladrón |
Kobold | 0% | 0 | 5 | 4 | 0 a 120 | 400 | carrera y olfatear |
Lagarto | 0% | 20 | 5 | 6 | 20 a 200 | 700 | nadar y coletazo |
Minotauro | 0% | 7 | 5 | 7 | 10 a 170 | 800 | |
Orgo | 0% | 5 | 10 | 8 | 15 a 200 | 1000 | regeneración de vida y energía, proyectil |
Orco | 0% | 5 | 25 | 6 | 0 a 95 | 750 | alta regeneración de vida, devorar |
Semi-orco | 0% | 2 | 15 | 6 | 5 a 160 | 350 | |
Semi-elfo | 0% | 0 | 5 | 5 | 10 a 185 | 600 | |
Semi-drow | 5% | 0 | 5 | 5 | 0 a 130 | 600 | |
??? | 0% | 10 | 5 | 7 | 0 a 100 | 1200 | desconocidas |