Diferencia entre revisiones de «Abjurador»
m |
m |
||
(No se muestran 13 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox_Clase | {{Infobox_Clase | ||
|Clase=Abjurador | |Clase=Abjurador | ||
− | |Tipo=[[Hechiceros]] | + | |Tipo=[[Hechicero|Hechiceros]] |
|Atributo=[[Inteligencia]] | |Atributo=[[Inteligencia]] | ||
− | |Progresiones=BO: Muy | + | |Progresiones=[[BO]]: Muy baja (1.20)<br/>[[BE]]: Baja (0.60)<br/>[[BP]]: Pésima (0.80) |
+ | |Esquiva crítica=No | ||
+ | |Parada crítica=No | ||
+ | |Vida=40<br/>Nivel 31+: 10 | ||
+ | |Energía=13<br/>Nivel 31+: 6 | ||
+ | |Penalizador=2500 | ||
|Habilidades=[[Shalafi]] (1)<br/>[[Memorizar]] (8)<br/>[[Inscribir]] (16)}} | |Habilidades=[[Shalafi]] (1)<br/>[[Memorizar]] (8)<br/>[[Inscribir]] (16)}} | ||
− | Los ''abjuradores'' son hechiceros defensivos especializados en la escuela [[Abjuración]]. | + | Los ''abjuradores'' son [[Hechicero|hechiceros]] defensivos especializados en la escuela [[Abjuración]]. |
+ | |||
+ | == Títulos == | ||
+ | * '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | ||
+ | * '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | ||
+ | * '''(10-14)''' Discípulo/a Abjurador/a | ||
+ | * '''(15-19)''' Experimentado/a Contramago/a | ||
+ | * '''(20-24)''' Conocedor/a del Flujo de la Magia | ||
+ | * '''(25-29)''' Duelista Mágico de Eirea | ||
+ | * '''(30-34)''' Versado/a en el Arte de la Abjuración | ||
+ | * '''(35-39)''' Poderoso/a Contraconjurador/a | ||
+ | * '''(40-44)''' Guardián/a de los Secretos de la Magia | ||
+ | * '''(45 + )''' Archimago/a del Cónclave de Abjuración | ||
== Escuelas == | == Escuelas == | ||
Línea 12: | Línea 29: | ||
* Neutral: [[Conjuración]]{{·}} [[Necromancia]]{{·}} [[Evocación]] | * Neutral: [[Conjuración]]{{·}} [[Necromancia]]{{·}} [[Evocación]] | ||
* Mayor: [[Abjuración]] | * Mayor: [[Abjuración]] | ||
+ | |||
+ | == Salvaciones == | ||
+ | Máximo permitido para las [[TS|tiradas de salvación]]: | ||
+ | |||
+ | Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% | ||
+ | Conjuro : 99% Protección : 50% | ||
+ | Veneno : 60% Paralización : 95% | ||
+ | Artefacto : 90% Muerte : 85% | ||
+ | Petrificación : 85% Mental : 99% | ||
+ | Enfermedad : 60% Horror : 85% | ||
+ | Aliento : 55% | ||
+ | |||
+ | == Equipo permitido == | ||
+ | |||
+ | * Armas permitidas: Vara, Baston, Cuchillo, Dardo, Daga, Hoz, Puñal, Cerbatana, Garrote. | ||
+ | |||
+ | * Armaduras permitidas: Camiseta, Tunica, Piel, Capucha, Sombrero, Botas, Zapatos, Zapatillas, Amuleto, Collar, Capa, Manto, Anillo, Guante, Brazal, Brazalete, Cinturon, Bolsita, Pantalones, Mochila, Pendiente, Muñequera. | ||
+ | |||
+ | * No puede usar ningún escudo. | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
* Finger de la clase Abjurador (''finger abjurador'') | * Finger de la clase Abjurador (''finger abjurador'') | ||
− | + | * {{Ayuda_interna|Tema=abjurador}} | |
{{Navbox_Clases}} | {{Navbox_Clases}} | ||
[[Categoría:Clases]] | [[Categoría:Clases]] |
Revisión actual del 11:26 24 may 2018
Abjurador | |
Tipo | Hechiceros |
---|---|
Atributo principal | Inteligencia |
Progresiones | BO: Muy baja (1.20) BE: Baja (0.60) BP: Pésima (0.80) |
Esquiva crítica | No |
Parada crítica | No |
Vida por nivel | 40 Nivel 31+: 10 |
Energía por nivel | 13 Nivel 31+: 6 |
Penalizador de XP | 2500 |
Habilidades | Shalafi (1) Memorizar (8) Inscribir (16) |
Los abjuradores son hechiceros defensivos especializados en la escuela Abjuración.
Títulos
- (1-4) Aventurero/a Novato/a
- (5-9) Aprendiz de Hechicería
- (10-14) Discípulo/a Abjurador/a
- (15-19) Experimentado/a Contramago/a
- (20-24) Conocedor/a del Flujo de la Magia
- (25-29) Duelista Mágico de Eirea
- (30-34) Versado/a en el Arte de la Abjuración
- (35-39) Poderoso/a Contraconjurador/a
- (40-44) Guardián/a de los Secretos de la Magia
- (45 + ) Archimago/a del Cónclave de Abjuración
Escuelas
- Menor: Adivinación · Encantamiento
- Neutral: Conjuración · Necromancia · Evocación
- Mayor: Abjuración
Salvaciones
Máximo permitido para las tiradas de salvación:
Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% Conjuro : 99% Protección : 50% Veneno : 60% Paralización : 95% Artefacto : 90% Muerte : 85% Petrificación : 85% Mental : 99% Enfermedad : 60% Horror : 85% Aliento : 55%
Equipo permitido
- Armas permitidas: Vara, Baston, Cuchillo, Dardo, Daga, Hoz, Puñal, Cerbatana, Garrote.
- Armaduras permitidas: Camiseta, Tunica, Piel, Capucha, Sombrero, Botas, Zapatos, Zapatillas, Amuleto, Collar, Capa, Manto, Anillo, Guante, Brazal, Brazalete, Cinturon, Bolsita, Pantalones, Mochila, Pendiente, Muñequera.
- No puede usar ningún escudo.
Referencias
- Finger de la clase Abjurador (finger abjurador)
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: abjurador.