Diferencia entre revisiones de «Caballero Renegado»
m |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Tipo=[[Caballero]] | |Tipo=[[Caballero]] | ||
|Atributo=[[Carisma]] | |Atributo=[[Carisma]] | ||
− | |Progresiones=BO: | + | |Progresiones=[[BO]]: Muy alta (3.20)<br/>[[BE]]: Normal (0.70)<br/>[[BP]]: Desorbitada (1.20) |
+ | |Esquiva crítica=No | ||
+ | |Parada crítica=Sí | ||
+ | |Vida=85<br/>Nivel 31+: 25 | ||
+ | |Energía=8<br/>Nivel 31+: 4 | ||
+ | |Penalizador=2400 | ||
|Habilidades=[[Juzgar]] (1)<br/>[[Centrar]] (1)<br/>[[Cargar]] (5)<br/>[[Estilo]] (10)}} | |Habilidades=[[Juzgar]] (1)<br/>[[Centrar]] (1)<br/>[[Cargar]] (5)<br/>[[Estilo]] (10)}} | ||
Revisión actual del 11:13 23 may 2018
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Caballero Renegado | |
Tipo | Caballero |
---|---|
Atributo principal | Carisma |
Progresiones | BO: Muy alta (3.20) BE: Normal (0.70) BP: Desorbitada (1.20) |
Esquiva crítica | No |
Parada crítica | Sí |
Vida por nivel | 85 Nivel 31+: 25 |
Energía por nivel | 8 Nivel 31+: 4 |
Penalizador de XP | 2400 |
Habilidades | Juzgar (1) Centrar (1) Cargar (5) Estilo (10) |
Esta es la clase de aquellos honorables caballeros que un día cayeron en desgracia y perdieron el favor de su dios.
Características especiales
- Al haber perdido el favor de su deidad, pierden también las esferas y el acceso a hechizos.