Diferencia entre revisiones de «Adivino»
(→Referencias) |
m |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Tipo=[[Hechiceros]] | |Tipo=[[Hechiceros]] | ||
|Atributo=[[Inteligencia]] | |Atributo=[[Inteligencia]] | ||
− | |Progresiones=BO: Muy | + | |Progresiones=[[BO]]: Muy baja (1.20)<br/>[[BE]]: Baja (0.60)<br/>[[BP]]: Pésima (0.80) |
+ | |Esquiva crítica=No | ||
+ | |Parada crítica=No | ||
+ | |Vida=40<br/>Nivel 31+: 10 | ||
+ | |Energía=13<br/>Nivel 31+: 6 | ||
+ | |Penalizador=2500 | ||
|Habilidades=[[Shalafi]] (1)<br/>[[Memorizar]] (8)<br/>[[Inscribir]] (16)}} | |Habilidades=[[Shalafi]] (1)<br/>[[Memorizar]] (8)<br/>[[Inscribir]] (16)}} | ||
Línea 11: | Línea 16: | ||
* '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | * '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | ||
* '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | * '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | ||
− | * '''(10-14)''' | + | * '''(10-14)''' Discípulo/a Adivino/a |
− | * '''(15-19)''' | + | * '''(15-19)''' Estudioso/a del Destino |
− | * '''(20-24)''' | + | * '''(20-24)''' Vidente |
− | * '''(25-29)''' | + | * '''(25-29)''' que Lee el Firmamento |
− | * '''(30-34)''' | + | * '''(30-34)''' Vigía del Mar de los Tiempos |
− | * '''(35-39)''' | + | * '''(35-39)''' Oráculo |
− | * '''(40-44)''' | + | * '''(40-44)''' Trascendente |
− | * '''(45 + )''' | + | * '''(45 + )''' Archimago/a del Cónclave de Adivinos |
== Escuelas == | == Escuelas == | ||
Línea 26: | Línea 31: | ||
== Salvaciones == | == Salvaciones == | ||
− | Máximo permitido para las tiradas de salvación: | + | Máximo permitido para las [[TS|tiradas de salvación]]: |
Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% | Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% | ||
Línea 35: | Línea 40: | ||
Enfermedad : 60% Horror : 85% | Enfermedad : 60% Horror : 85% | ||
Aliento : 55% | Aliento : 55% | ||
+ | |||
+ | == Equipo permitido == | ||
+ | |||
+ | * Armas permitidas: Vara, Baston, Cuchillo, Dardo, Daga, Hoz, Puñal, Cerbatana, Garrote. | ||
+ | |||
+ | * Armaduras permitidas: Camiseta, Tunica, Piel, Capucha, Sombrero, Botas, Zapatos, Zapatillas, Amuleto, Collar, Capa, Manto, Anillo, Guante, Brazal, Brazalete, Cinturon, Bolsita, Pantalones, Mochila, Pendiente, Muñequera. | ||
+ | |||
+ | * No puede usar ningún escudo. | ||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual del 11:27 24 may 2018
Adivino | |
Tipo | Hechiceros |
---|---|
Atributo principal | Inteligencia |
Progresiones | BO: Muy baja (1.20) BE: Baja (0.60) BP: Pésima (0.80) |
Esquiva crítica | No |
Parada crítica | No |
Vida por nivel | 40 Nivel 31+: 10 |
Energía por nivel | 13 Nivel 31+: 6 |
Penalizador de XP | 2500 |
Habilidades | Shalafi (1) Memorizar (8) Inscribir (16) |
Los adivinos son grandes hechiceros videntes especializados en la escuela Adivinación.
Títulos
- (1-4) Aventurero/a Novato/a
- (5-9) Aprendiz de Hechicería
- (10-14) Discípulo/a Adivino/a
- (15-19) Estudioso/a del Destino
- (20-24) Vidente
- (25-29) que Lee el Firmamento
- (30-34) Vigía del Mar de los Tiempos
- (35-39) Oráculo
- (40-44) Trascendente
- (45 + ) Archimago/a del Cónclave de Adivinos
Escuelas
- Menor: Abjuración · Encantamiento
- Neutral: Alteración · Ilusión · Evocación · Necromancia
- Mayor: Adivinación
Salvaciones
Máximo permitido para las tiradas de salvación:
Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% Conjuro : 99% Protección : 50% Veneno : 60% Paralización : 95% Artefacto : 90% Muerte : 85% Petrificación : 85% Mental : 99% Enfermedad : 60% Horror : 85% Aliento : 55%
Equipo permitido
- Armas permitidas: Vara, Baston, Cuchillo, Dardo, Daga, Hoz, Puñal, Cerbatana, Garrote.
- Armaduras permitidas: Camiseta, Tunica, Piel, Capucha, Sombrero, Botas, Zapatos, Zapatillas, Amuleto, Collar, Capa, Manto, Anillo, Guante, Brazal, Brazalete, Cinturon, Bolsita, Pantalones, Mochila, Pendiente, Muñequera.
- No puede usar ningún escudo.
Referencias
- Finger de la clase Adivino (finger adivino)
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: adivino.