Diferencia entre revisiones de «Mago»
m |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Tipo=[[Hechiceros]] | |Tipo=[[Hechiceros]] | ||
|Atributo=[[Inteligencia]] | |Atributo=[[Inteligencia]] | ||
− | |Progresiones=BO: Muy | + | |Progresiones=[[BO]]: Muy baja (1.20)<br/>[[BE]]: Baja (0.60)<br/>[[BP]]: Pésima (0.80) |
+ | |Esquiva crítica=No | ||
+ | |Parada crítica=No | ||
+ | |Vida=40<br/>Nivel 31+: 10 | ||
+ | |Energía=13<br/>Nivel 31+: 6 | ||
+ | |Penalizador=2500 | ||
|Habilidades=[[Shalafi]] (1)<br/>[[Memorizar]] (8)<br/>[[Inscribir]] (16)}} | |Habilidades=[[Shalafi]] (1)<br/>[[Memorizar]] (8)<br/>[[Inscribir]] (16)}} | ||
Línea 11: | Línea 16: | ||
* '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | * '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | ||
* '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | * '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | ||
− | * '''(10-14)''' | + | * '''(10-14)''' Aprendiz de Mago/a |
− | * '''(15-19)''' | + | * '''(15-19)''' Iniciado/a en las Artes Mágicas |
− | * '''(20-24)''' | + | * '''(20-24)''' Miembro del Círculo de la Magia |
− | * '''(25-29)''' | + | * '''(25-29)''' Guardián/a del Círculo de la Magia |
− | * '''(30-34)''' | + | * '''(30-34)''' Señor/a de las Artes Arcanas |
− | * '''(35-39)''' | + | * '''(35-39)''' Maestro/a de la Escuela Superior de Magia |
− | * '''(40-44)''' | + | * '''(40-44)''' Mago/a Supremo/a del Primer Círculo |
− | * '''(45 + )''' | + | * '''(45 + )''' Archimago/a del Absoluto Conocimiento Arcano |
== Escuelas == | == Escuelas == | ||
Línea 25: | Línea 30: | ||
== Salvaciones == | == Salvaciones == | ||
− | Máximo permitido para las tiradas de salvación: | + | Máximo permitido para las [[TS|tiradas de salvación]]: |
Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% | Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% | ||
Línea 33: | Línea 38: | ||
Petrificación : 85% Mental : 99% | Petrificación : 85% Mental : 99% | ||
Enfermedad : 60% Horror : 85% | Enfermedad : 60% Horror : 85% | ||
− | Aliento : 55% | + | Aliento : 55% |
+ | |||
+ | == Equipo permitido == | ||
+ | |||
+ | * Armas permitidas: Vara, Baston, Cuchillo, Dardo, Daga, Hoz, Puñal, Cerbatana, Garrote. | ||
+ | |||
+ | * Armaduras permitidas: Camiseta, Tunica, Piel, Capucha, Sombrero, Botas, Zapatos, Zapatillas, Amuleto, Collar, Capa, Manto, Anillo, Guante, Brazal, Brazalete, Cinturon, Bolsita, Pantalones, Mochila, Pendiente, Muñequera. | ||
+ | |||
+ | * No puede usar ningún escudo. | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
* Finger de la clase Mago (''finger mago'') | * Finger de la clase Mago (''finger mago'') | ||
− | + | * {{Ayuda_interna|Tema=mago}} | |
{{Navbox_Clases}} | {{Navbox_Clases}} | ||
[[Categoría:Clases]] | [[Categoría:Clases]] |
Revisión actual del 11:30 24 may 2018
Mago | |
Tipo | Hechiceros |
---|---|
Atributo principal | Inteligencia |
Progresiones | BO: Muy baja (1.20) BE: Baja (0.60) BP: Pésima (0.80) |
Esquiva crítica | No |
Parada crítica | No |
Vida por nivel | 40 Nivel 31+: 10 |
Energía por nivel | 13 Nivel 31+: 6 |
Penalizador de XP | 2500 |
Habilidades | Shalafi (1) Memorizar (8) Inscribir (16) |
Los magos son hechiceros que no se han especializado en ninguna escuela y, por lo tanto, gozan de acceso a todas ellas a niveles menor o neutral.
Títulos
- (1-4) Aventurero/a Novato/a
- (5-9) Aprendiz de Hechicería
- (10-14) Aprendiz de Mago/a
- (15-19) Iniciado/a en las Artes Mágicas
- (20-24) Miembro del Círculo de la Magia
- (25-29) Guardián/a del Círculo de la Magia
- (30-34) Señor/a de las Artes Arcanas
- (35-39) Maestro/a de la Escuela Superior de Magia
- (40-44) Mago/a Supremo/a del Primer Círculo
- (45 + ) Archimago/a del Absoluto Conocimiento Arcano
Escuelas
- Menor: Adivinación · Necromancia · Conjuración
- Neutral: Evocación · Ilusión · Abjuración · Alteración · Encantamiento
Salvaciones
Máximo permitido para las tiradas de salvación:
Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% Conjuro : 99% Protección : 50% Veneno : 60% Paralización : 95% Artefacto : 90% Muerte : 85% Petrificación : 85% Mental : 99% Enfermedad : 60% Horror : 85% Aliento : 55%
Equipo permitido
- Armas permitidas: Vara, Baston, Cuchillo, Dardo, Daga, Hoz, Puñal, Cerbatana, Garrote.
- Armaduras permitidas: Camiseta, Tunica, Piel, Capucha, Sombrero, Botas, Zapatos, Zapatillas, Amuleto, Collar, Capa, Manto, Anillo, Guante, Brazal, Brazalete, Cinturon, Bolsita, Pantalones, Mochila, Pendiente, Muñequera.
- No puede usar ningún escudo.
Referencias
- Finger de la clase Mago (finger mago)
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: mago.