Puntos de vida

De Eireapedia
Saltar a: navegación, buscar

Los puntos de vida (pvs, antiguamente llamados hps) son un indicador del estado físico de un personaje. Cuando los puntos de vida bajan de 0, entonces el personaje muere. La regeneración de puntos de vida es automática y constante. Algunas razas, como orcos y semi-orcos, regeneran puntos de vida más rápidamente. Para recuperar los puntos de vida más rápidamente existen también las siguientes opciones:

  • Hechizos curativos de Magia Divina.
  • Pergaminos de curación.
  • Ciertas plantas.
  • Elixires y pociones curativas.
  • Incremento de los puntos alimentación (aumentará la velocidad de regeneración).
  • Rogando a tu deidad -si se posee- que te cure mediante el comando rezar.
  • Si no tienes la habilidad rezar podrás aprender a meditar en algún lugar de Anduar.

Todos los jugadores nacen con 101 puntos de vida, que aumentan conforme se avanza de nivel de personaje.

El incremento de los puntos de vida por nivel está directamente relacionado con tu constitución y tu clase.

A partir de nivel 30 el aumento de puntos de vida es drásticamente bajo.

Algunas habilidades como furia pueden aumentar temporalmente tu valor máximo de puntos de vida.

Tabla de progresión

  Atributos clase Vida + Bono con por nivel Vida a nivel 31 Vida a nivel 100
Clase >30 Media Bono con 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
Bárbaro 35 108 Si 122 134 140 146 153 3761 4121 4301 4481 4691 6176 6536 6716 6896 7106
Lancero 30 98 Si 112 124 130 136 143 3461 3821 4001 4181 4391 5531 5891 6071 6251 6461
Caballero 25 85 Si 99 111 117 123 130 3071 3431 3611 3791 4001 4796 5156 5336 5516 5726
Danzante 20 85 Si 99 111 117 123 130 3071 3431 3611 3791 4001 4451 4811 4991 5171 5381
Luchador 30 85 Si 99 111 117 123 130 3071 3431 3611 3791 4001 5141 5501 5681 5861 6071
Cazador 22 69 Si 83 95 101 107 114 2591 2951 3131 3311 3521 4109 4469 4649 4829 5039
Sacerdote 20 61 Si 75 87 93 99 106 2351 2711 2891 3071 3281 3731 4091 4271 4451 4661
Bribón 20 54 Si 68 80 86 92 99 2141 2501 2681 2861 3071 3521 3881 4061 4241 4451
Khaol 20 54 Si 68 80 86 92 99 2141 2501 2681 2861 3071 3521 3881 4061 4241 4451
Sin clase 20 53 Si 67 79 85 91 98 2111 2471 2651 2831 3041 3491 3851 4031 4211 4421
Hechicero 10 40 Si 54 66 72 78 85 1721 2081 2261 2441 2651 2411 2771 2951 3131 3341


Referencias

Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: vida.