Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Puntos de vida

12 456 bytes añadidos, 10:59 24 may 2018
sin resumen de edición
Algunas habilidades como ''[[furia]]'' pueden aumentar temporalmente tu valor máximo de puntos de vida.
 
== Tabla de progresión ==
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|-
|style="background-color:#D9D9D9" align="right" width="62" height="15" valign="bottom" | &nbsp;
|style="background-color:#D9EAD3;font-weight:bold" width="62" colspan="3" align="center" valign="bottom" | Atributos clase
|style="background-color:#D9EAD3;font-weight:bold" width="62" colspan="5" align="center" valign="bottom" | Vida + Bono con por nivel
|style="background-color:#D9EAD3;font-weight:bold" width="62" colspan="5" align="center" valign="bottom" | Vida a nivel 31
|style="background-color:#D9EAD3;font-weight:bold" width="62" colspan="5" align="center" valign="bottom" | Vida a nivel 100
 
|- style="background-color:#FFFF00;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"
| height="15" | Clase
| >30
| Media
| Bono con
| align="right" | 16
| align="right" | 17
| align="right" | 18
| align="right" | 19
| align="right" | 20
| align="right" | 16
| align="right" | 17
| align="right" | 18
| align="right" | 19
| align="right" | 20
| align="right" | 16
| align="right" | 17
| align="right" | 18
| align="right" | 19
| align="right" | 20
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Bárbaro
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 35
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 108
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 122
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 134
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 140
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 146
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 153
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3761
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4121
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4301
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4481
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4691
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6176
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6536
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6716
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6896
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 7106
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Lancero
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 30
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 98
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 112
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 124
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 130
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 136
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 143
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3461
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3821
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4001
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4181
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4391
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5531
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5891
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6071
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6251
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6461
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Caballero
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 25
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 85
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 99
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 111
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 117
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 123
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 130
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3071
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3431
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3611
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3791
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4001
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4796
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5156
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5336
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5516
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5726
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Danzante
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 20
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 85
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 99
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 111
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 117
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 123
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 130
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3071
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3431
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3611
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3791
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4001
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4451
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4811
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4991
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5171
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5381
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Luchador
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 30
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 85
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 99
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 111
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 117
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 123
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 130
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3071
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3431
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3611
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3791
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 4001
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5141
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5501
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5681
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5861
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 6071
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Cazador
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 22
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 69
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 83
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 95
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 101
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 107
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 114
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2591
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2951
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3131
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3311
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3521
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4109
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4469
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4649
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4829
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 5039
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Sacerdote
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 20
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 61
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 75
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 87
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 93
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 99
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 106
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2351
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2711
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2891
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3071
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3281
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3731
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4091
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4271
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4451
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4661
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Bribón
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 20
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 54
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 68
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 80
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 86
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 92
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 99
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2141
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2501
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2681
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2861
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3071
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3521
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3881
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4061
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4241
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4451
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Khaol
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 20
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 54
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 68
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 80
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 86
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 92
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 99
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2141
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2501
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2681
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2861
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3071
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3521
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3881
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4061
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4241
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4451
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Sin clase
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 20
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 53
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 67
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 79
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 85
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 91
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 98
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2111
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2471
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2651
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2831
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 3041
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3491
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3851
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4031
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4211
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 4421
 
|- align="center" valign="bottom"
| height="15" | Hechicero
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 10
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 40
|style="background-color:#9FC5E8" | Si
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 54
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 66
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 72
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 78
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 85
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 1721
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2081
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2261
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2441
|style="background-color:#9FC5E8" align="right" | 2651
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 2411
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 2771
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 2951
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3131
|style="background-color:#CFE2F3" align="right" | 3341
 
|}
 
== Referencias ==
0
ediciones

Menú de navegación

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.