Diferencia entre revisiones de «Conjurador»
(→Salvaciones) |
(→Títulos) |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
* '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | * '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | ||
* '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | * '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | ||
− | * '''(10-14)''' | + | * '''(10-14)''' Iniciado/a en las Artes de la Invocación |
− | * '''(15-19)''' | + | * '''(15-19)''' Conjurador/a |
− | * '''(20-24)''' | + | * '''(20-24)''' Conjurador/a de objetos |
− | * '''(25-29)''' | + | * '''(25-29)''' Maestro/a Invocador/a |
− | * '''(30-34)''' | + | * '''(30-34)''' Archimago/a de la 4ª Escuela |
− | * '''(35-39)''' | + | * '''(35-39)''' Dueño/a y Señor/a de los Vientos Mágicos |
− | * '''(40-44)''' | + | * '''(40-44)''' que Todo lo Crea y Domina |
− | * '''(45 + )''' | + | * '''(45 + )''' Archimago/a del Cónclave de Conjuración |
== Escuelas == | == Escuelas == |
Revisión del 12:27 21 mar 2012
Conjurador | |
Tipo | Hechiceros |
---|---|
Atributo principal | Inteligencia |
Progresiones | BO: Muy Baja BE: Baja BP: Pésima Dado de vida: 1D26+27 Nivel 31+: 10 Bono por con: No |
Esquiva crítica | - |
Parada crítica | - |
Vida por nivel | - |
Energía por nivel | - |
Penalizador de XP | - |
Habilidades | Shalafi (1) Memorizar (8) Inscribir (16) |
Los conjuradores son versátiles hechiceros especializados en la escuela Conjuración.
Títulos
- (1-4) Aventurero/a Novato/a
- (5-9) Aprendiz de Hechicería
- (10-14) Iniciado/a en las Artes de la Invocación
- (15-19) Conjurador/a
- (20-24) Conjurador/a de objetos
- (25-29) Maestro/a Invocador/a
- (30-34) Archimago/a de la 4ª Escuela
- (35-39) Dueño/a y Señor/a de los Vientos Mágicos
- (40-44) que Todo lo Crea y Domina
- (45 + ) Archimago/a del Cónclave de Conjuración
Escuelas
- Menor: Alteración · Necromancia
- Neutral: Encantamiento · Ilusión · Abjuración
- Mayor: Conjuración
Salvaciones
Máximo permitido para las tiradas de salvación:
Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% Conjuro : 99% Protección : 50% Veneno : 60% Paralización : 95% Artefacto : 90% Muerte : 85% Petrificación : 85% Mental : 99% Enfermedad : 60% Horror : 85% Aliento : 55%
Referencias
- Finger de la clase Conjurador (finger conjurador)
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: conjurador.