Diferencia entre revisiones de «Transmutador»
(→Salvaciones) |
(→Títulos) |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
* '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | * '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | ||
* '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | * '''(5-9)''' Aprendiz de Hechicería | ||
− | * '''(10-14)''' | + | * '''(10-14)''' Discípulo/a Transmutador/a |
− | * '''(15-19)''' | + | * '''(15-19)''' Tejedor/a del Tapiz de la Magia |
− | * '''(20-24)''' | + | * '''(20-24)''' Conocedor/a de los Nombres Verdaderos |
− | * '''(25-29)''' | + | * '''(25-29)''' Director/a de la Esencia |
− | * '''(30-34)''' | + | * '''(30-34)''' Maestro/a Alteradora |
− | * '''(35-39)''' | + | * '''(35-39)''' Transmutador/a Mayor de la Orden |
− | * '''(40-44)''' | + | * '''(40-44)''' Hechicero/a de las Mil Caras |
− | * '''(45 + )''' | + | * '''(45 + )''' Archimago/a del Cónclave de Transmutadores |
== Escuelas == | == Escuelas == |
Revisión del 13:29 21 mar 2012
Transmutador | |
Tipo | Hechiceros |
---|---|
Atributo principal | Inteligencia |
Progresiones | BO: Muy Baja BE: Baja BP: Pésima Dado de vida: 1D26+27 Nivel 31+: 10 Bono por con: No |
Esquiva crítica | - |
Parada crítica | - |
Vida por nivel | - |
Energía por nivel | - |
Penalizador de XP | - |
Habilidades | Shalafi (1) Memorizar (8) Inscribir (16) |
Los transmutadores son hechiceros especializados en la escuela Alteración.
Títulos
- (1-4) Aventurero/a Novato/a
- (5-9) Aprendiz de Hechicería
- (10-14) Discípulo/a Transmutador/a
- (15-19) Tejedor/a del Tapiz de la Magia
- (20-24) Conocedor/a de los Nombres Verdaderos
- (25-29) Director/a de la Esencia
- (30-34) Maestro/a Alteradora
- (35-39) Transmutador/a Mayor de la Orden
- (40-44) Hechicero/a de las Mil Caras
- (45 + ) Archimago/a del Cónclave de Transmutadores
Escuelas
- Menor: Evocación · Conjuración
- Neutral: Ilusión · Adivinación · Encantamiento
- Mayor: Alteración
Salvaciones
Máximo permitido para las tiradas de salvación:
Fuerza bruta : 50% Agilidad : 70% Conjuro : 99% Protección : 50% Veneno : 60% Paralización : 95% Artefacto : 90% Muerte : 85% Petrificación : 85% Mental : 99% Enfermedad : 60% Horror : 85% Aliento : 55%
Referencias
- Finger de la clase Transmutador (finger transmutador)
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: transmutador.