Diferencia entre revisiones de «Explorador (barco)»
(Adapto a noticias nuevo [4039] con la duda de si el "doble" almacen de provisiones se ha mantenido) |
m |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|Ataque=36 | |Ataque=36 | ||
|Protección=6 | |Protección=6 | ||
+ | |Nivel=5 | ||
}} | }} | ||
− | + | De escaso calado y con dos altos mástiles equipados con velas áuricas y un par de foques hacia el bauprés, los | |
− | + | exploradores son las embarcaciones ideales para realizar rápidos trayectos o hacer reconocimientos fugaces en las | |
+ | peligrosas aguas de arrecifes y costas. Su cubierta de manga estrecha ligeramente por encima de la línea de flotación, | ||
+ | así como la reducida eslora de su airoso casco, que le permiten maniobrar con mayorfacilidad y ofrecer menos | ||
+ | resistencia frente al oleaje marino, dan como resultado una mayor velocidad en comparación con las embarcaciones | ||
+ | normales. | ||
== Arsenal instalable == | == Arsenal instalable == | ||
Línea 19: | Línea 24: | ||
== Estancias == | == Estancias == | ||
* Camarote de Capitán | * Camarote de Capitán | ||
− | * | + | * Almacén de Provisiones |
* Polvorín | * Polvorín | ||
* Puesto de Artillería | * Puesto de Artillería | ||
Línea 25: | Línea 30: | ||
== Otros datos de interés == | == Otros datos de interés == | ||
Esta embarcación dispone de una bonificación a la habilidad 'otear' | Esta embarcación dispone de una bonificación a la habilidad 'otear' | ||
+ | Esta embarcación dispone de dos mástiles. | ||
+ | |||
{{Navbox_Embarcaciones}} | {{Navbox_Embarcaciones}} | ||
[[Categoría:Barcos]] | [[Categoría:Barcos]] |
Revisión actual del 11:23 3 ago 2018
Datos básicos | |
Habitaciones | 8 |
---|---|
Vida máxima | 7000 |
Velocidad máxima | 3 |
Capacidad | 6 |
Ataque | 36 |
Protección | 6 |
Nivel de marinero | 5 |
De escaso calado y con dos altos mástiles equipados con velas áuricas y un par de foques hacia el bauprés, los exploradores son las embarcaciones ideales para realizar rápidos trayectos o hacer reconocimientos fugaces en las peligrosas aguas de arrecifes y costas. Su cubierta de manga estrecha ligeramente por encima de la línea de flotación, así como la reducida eslora de su airoso casco, que le permiten maniobrar con mayorfacilidad y ofrecer menos resistencia frente al oleaje marino, dan como resultado una mayor velocidad en comparación con las embarcaciones normales.
Arsenal instalable
- Ballesta ligera
- Ballesta pesada
- Cañón ligero
- Ballesta
Estancias
- Camarote de Capitán
- Almacén de Provisiones
- Polvorín
- Puesto de Artillería
Otros datos de interés
Esta embarcación dispone de una bonificación a la habilidad 'otear' Esta embarcación dispone de dos mástiles.
Tipos de Embarcaciones | |
---|---|
Bote · Barco · Explorador · Cazatesoros · Lundar · Velero · Velero de Lujo · Goleta · Goleta Arcana · Guardacostas · Cañonero · Corbeta · Fragata · Crucero de Batalla · Destructor |