Diferencia entre revisiones de «Velero»
m |
m |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|Ataque=44 | |Ataque=44 | ||
|Protección=5 | |Protección=5 | ||
+ | |Nivel=6 | ||
}} | }} | ||
− | Los veleros son la gama más avanzada de | + | Los veleros son sin duda, la gama más avanzada de las embarcaciones de exploración. Su casco de manga estrecha y gran |
− | + | eslora, así como su arquitectura única, le confieren una velocidad y maniobrabilidad incomparables. Entre dichas | |
− | armas, cosa no muy habitual en barcos exploradores. | + | mejoras cabe destacar, un afilado casco repleto de compartimentos estancos que ayudan a la flotabilidad de la |
+ | embarcación, el cual esta rematado en su parte central por una alargada quilla lastrada para estabilizar la | ||
+ | navegación en los virajes extremos. Esto otorga a los veleros una resistencia mínima frente al medio acuoso, | ||
+ | permitiendo así que sus cuatro mástiles repletos de velas, en su mayoría áuricas y de cangrejo acompañadas por foques | ||
+ | velas de cuchillo y de estay, impulsen a la embarcación a una velocidad vertiginosa. Estas características únicas de | ||
+ | los veleros dan la posibilidad para la instalación de armas sobre la cubierta, cosa no muy habitual en barcos | ||
+ | exploradores. | ||
== Arsenal instalable == | == Arsenal instalable == | ||
Línea 22: | Línea 29: | ||
== Estancias == | == Estancias == | ||
* Camarote de Capitán | * Camarote de Capitán | ||
− | * | + | * Almacén de Provisiones |
* Polvorín | * Polvorín | ||
* Puesto de Artillería | * Puesto de Artillería |
Revisión actual del 11:24 3 ago 2018
Datos básicos | |
Habitaciones | 12 |
---|---|
Vida máxima | 4000 |
Velocidad máxima | 4 |
Capacidad | 7 |
Ataque | 44 |
Protección | 5 |
Nivel de marinero | 6 |
Los veleros son sin duda, la gama más avanzada de las embarcaciones de exploración. Su casco de manga estrecha y gran eslora, así como su arquitectura única, le confieren una velocidad y maniobrabilidad incomparables. Entre dichas mejoras cabe destacar, un afilado casco repleto de compartimentos estancos que ayudan a la flotabilidad de la embarcación, el cual esta rematado en su parte central por una alargada quilla lastrada para estabilizar la navegación en los virajes extremos. Esto otorga a los veleros una resistencia mínima frente al medio acuoso, permitiendo así que sus cuatro mástiles repletos de velas, en su mayoría áuricas y de cangrejo acompañadas por foques velas de cuchillo y de estay, impulsen a la embarcación a una velocidad vertiginosa. Estas características únicas de los veleros dan la posibilidad para la instalación de armas sobre la cubierta, cosa no muy habitual en barcos exploradores.
Arsenal instalable
- Ballesta
- Ballesta ligera
- Ballesta pesada
- Cañón
- Cañón ligero
Estancias
- Camarote de Capitán
- Almacén de Provisiones
- Polvorín
- Puesto de Artillería
Otros datos de interés
Esta embarcación dispone de cuatro mástiles.
Tipos de Embarcaciones | |
---|---|
Bote · Barco · Explorador · Cazatesoros · Lundar · Velero · Velero de Lujo · Goleta · Goleta Arcana · Guardacostas · Cañonero · Corbeta · Fragata · Crucero de Batalla · Destructor |