Diferencia entre revisiones de «Destructor»
m |
m |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|Ataque=132 | |Ataque=132 | ||
|Protección=25 | |Protección=25 | ||
+ | |Nivel=10 | ||
}} | }} | ||
Es tan descomunalmente enorme que te parece milagroso que pueda flotar. Los destructores son la mayor de las | Es tan descomunalmente enorme que te parece milagroso que pueda flotar. Los destructores son la mayor de las | ||
− | embarcaciones que surcan los mares de Eirea; siete enormes mástiles y un gigantesco palo mayor despliegan | + | embarcaciones que surcan los mares de Eirea; siete enormes mástiles y un gigantesco palo mayor despliegan cientos de |
− | cientos de metros cuadrados de blancas velas, que empujar esta imponente máquina acorazada. Además de la | + | metros cuadrados de blancas velas, que empujar esta imponente máquina acorazada. Además de la consistencia que les |
− | consistencia que les caracteriza, los destructores son también los que mayor potencia destructiva poseen. | + | caracteriza, los destructores son también los que mayor potencia destructiva poseen. Cuatro filas de enormes cañones |
− | Cuatro filas de enormes cañones se asoman a lo largo del barco. La única desventaja de los destructores es su | + | se asoman a lo largo del barco. La única desventaja de los destructores es su lento navegar. |
− | lento navegar. | ||
== Arsenal instalable == | == Arsenal instalable == |
Revisión actual del 11:22 3 ago 2018
Datos básicos | |
Habitaciones | 47 |
---|---|
Vida máxima | 83000 |
Velocidad máxima | 1 |
Capacidad | 30 |
Ataque | 132 |
Protección | 25 |
Nivel de marinero | 10 |
Es tan descomunalmente enorme que te parece milagroso que pueda flotar. Los destructores son la mayor de las embarcaciones que surcan los mares de Eirea; siete enormes mástiles y un gigantesco palo mayor despliegan cientos de metros cuadrados de blancas velas, que empujar esta imponente máquina acorazada. Además de la consistencia que les caracteriza, los destructores son también los que mayor potencia destructiva poseen. Cuatro filas de enormes cañones se asoman a lo largo del barco. La única desventaja de los destructores es su lento navegar.
Arsenal instalable
- Ballesta
- Ballesta ligera
- Ballesta pesada
- Cañón
- Cañón ligero
- Cañón pesado
- Catapulta
- Catapulta ligera
- Catapulta pesada
Estancias
- Camarote de Capitán
- Doble Almacén de Provisiones
- Barracones
- Polvorín
- Cocina
- Comedor
- Dos Puestos de Artillería
Otros datos de interés
Esta embarcación dispone de siete mástiles.
Tipos de Embarcaciones | |
---|---|
Bote · Barco · Explorador · Cazatesoros · Lundar · Velero · Velero de Lujo · Goleta · Goleta Arcana · Guardacostas · Cañonero · Corbeta · Fragata · Crucero de Batalla · Destructor |