Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Artesano

395 bytes eliminados, 19:08 6 sep 2017
Recetas ordenadas por niveles (EN CONSTRUCCIÓN)
! Coste (cobres)
! Máx. Oficio
! Lugar
! Ingredientes
! Herramientas
| 0
| 2
| Taller
|
*Troncos de cualquier tipo de madera (5)
| 0
| 4
| Taller
|
* Troncos de cualquier tipo de madera (5)
| 5500
| 2
| Taller
| --
| --
| 650
| 2
| Taller
| --
| Cuchillo de Artesano
| 650
| 2
| Taller
| --
| Cuchillo de Artesano
| 0
| 2
| Taller
|
* Piel escasamente plumada (1)
|-
| 1 || [[Silbato (receta)|Silbato]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 1 || [[Vara (receta)|Vara]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 1 || [[Pipa (receta)|Pipa]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 1 || [[Cesto (receta)|Cesto]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 1 || [[Garrote (receta)|Garrote]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 1 || [[Bastón a dos manos (receta)|Bastón a dos manos]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 2 || [[Flechas (receta)|Flechas]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 2 || [[Lanza de madera (receta)|Lanza de madera]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 2 || [[Escudo (receta)|Escudo]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 2 || [[Dados (receta)|Dados]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 2 || [[Jabalina (receta)|Jabalina]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 2 || [[Anillo de Jade (receta)|Anillo de Jade]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Argan]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Cuerda (receta)|Cuerda]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Velian]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Dardo (receta)|Dardo]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Caña de Pescar (receta)|Caña de Pescar]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Látigo (receta)|Látigo]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Gran escudo (receta)|Gran escudo]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Estuche hombros (receta)|Estuche hombros]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 3 || [[Saeta (receta)|Saeta]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 4 || [[Medallón del Agua (receta)|Medallón del Agua]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 4 || [[Pergamino (receta)|Pergamino]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 4 || [[Frasco (receta)|Frasco]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 4 || [[Collar de Perlas (receta)|Collar de Perlas]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 4 || [[Flauta (receta)|Flauta]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 5 || [[Amuleto Luminoso (receta)|Amuleto Luminoso]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 5 || [[Redoma (receta)|Redoma]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 5 || [[Estatuilla de Jade (receta)|Estatuilla de Jade]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 6 || [[Pendiente de Azabache (receta)|Pendiente de Azabache]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 6 || [[Banjo Feérico (receta)|Banjo Feérico]] || 0 || 0 || Taller || Nada || Nada || Ninguno
|-
| 6 || [[Corona de Amatista (receta)|Corona de Amatista]] || 0 || 0 |7| Taller || Nada || Nada * Amatista (5)* Trozo de Oro (1000gr)|Martillo de Joyero| NingunoHechicero nivel 30 (1)
|-
| 7500
| 10
| Taller
|
* Amatista (5)
| 5000
| 8
| Taller
|
* Hueso grande (5)
| 0
| 9
| Taller
|
* Troncos de pino (2)
| 2500
| 10
| Taller
|
* Cuero duro sin curtir (5)
| 5000
| 10
| Taller
|
* Viga de madera (8)
| 0
| 10
| Taller
|
* Cuero duro sin curtir (3)
| 25000
| 10
| Taller
|
* Anillo (1)
! Coste (cobres)
! Máx. Oficio
! Lugar
! Ingredientes
! Herramientas
0
ediciones

Menú de navegación

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.