0
ediciones
Cambios
Mapas
,Página nueva: En este artículo encontrarás todos los mapas disponibles de Eirea. == Mapas generados mediante el zMud == <gallery> Imagen:Plano_anduar.png|Mapa de la ciudad de Anduar Imag...
En este artículo encontrarás todos los mapas disponibles de [[Eirea]].
== Mapas generados mediante el zMud ==
<gallery>
Imagen:Plano_anduar.png|Mapa de la ciudad de [[Anduar]]
Imagen:Plano_aldara.jpg|Mapa de [[Aldara]]
Imagen:Plano_ar'kaindia.png|Mapa de [[Ar'Kaindia]]
Imagen:Plano_dendra_noreste.png|Mapa de la zona noreste de [[Dendra]]
Imagen:Plano_eloras.jpg|Mapa del poblado de [[Eloras]]
Imagen:Plano_fortaleza_golthur.png|Mapa de la fortaleza de [[Golthur Orod]]
Imagen:Plano_golthur.png|Mapa de la zona central de [[Golthur Orod]]
Imagen:Plano_keel.jpg|Mapa de [[Keel]]
Imagen:Plano_nimbor.jpg|Mapa de [[Nimbor]]
Imagen:Plano_takome.png|Mapa de la fortaleza de [[Takome]]
Imagen:Plano_veleiron.png|Mapa del poblado de [[Veleiron]]
Imagen:Plano_zulk.jpg|Mapa de [[Zulk]]
</gallery>
[[Categoría:Geografía]]
== Mapas generados mediante el zMud ==
<gallery>
Imagen:Plano_anduar.png|Mapa de la ciudad de [[Anduar]]
Imagen:Plano_aldara.jpg|Mapa de [[Aldara]]
Imagen:Plano_ar'kaindia.png|Mapa de [[Ar'Kaindia]]
Imagen:Plano_dendra_noreste.png|Mapa de la zona noreste de [[Dendra]]
Imagen:Plano_eloras.jpg|Mapa del poblado de [[Eloras]]
Imagen:Plano_fortaleza_golthur.png|Mapa de la fortaleza de [[Golthur Orod]]
Imagen:Plano_golthur.png|Mapa de la zona central de [[Golthur Orod]]
Imagen:Plano_keel.jpg|Mapa de [[Keel]]
Imagen:Plano_nimbor.jpg|Mapa de [[Nimbor]]
Imagen:Plano_takome.png|Mapa de la fortaleza de [[Takome]]
Imagen:Plano_veleiron.png|Mapa del poblado de [[Veleiron]]
Imagen:Plano_zulk.jpg|Mapa de [[Zulk]]
</gallery>
[[Categoría:Geografía]]