Diferencia entre revisiones de «Artesano»
(→Recetas ordenadas por niveles (EN CONSTRUCCIÓN)) |
(→Recetas ordenadas por niveles (EN CONSTRUCCIÓN)) |
||
Línea 33: | Línea 33: | ||
! Receta | ! Receta | ||
! Coste (cobres) | ! Coste (cobres) | ||
+ | ! PEs | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Bastón (receta)|Bastón]] || 0 | + | | 1 || [[Bastón (receta)|Bastón]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Escudo pequeño (receta)|Escudo pequeño]] || 0 | + | | 1 || [[Escudo pequeño (receta)|Escudo pequeño]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Tablero de mystic (receta)|Tablero de Mystic]] || 0 | + | | 1 || [[Tablero de mystic (receta)|Tablero de Mystic]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Castañuelas (receta)|Castañuelas]] || 0 | + | | 1 || [[Castañuelas (receta)|Castañuelas]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Banjo (receta)|Banjo]] || 0 | + | | 1 || [[Banjo (receta)|Banjo]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Pluma de escritura (receta)|Pluma]] || 0 | + | | 1 || [[Pluma de escritura (receta)|Pluma]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Silbato (receta)|Silbato]] || 0 | + | | 1 || [[Silbato (receta)|Silbato]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Vara (receta)|Vara]] || 0 | + | | 1 || [[Vara (receta)|Vara]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Pipa (receta)|Pipa]] || 0 | + | | 1 || [[Pipa (receta)|Pipa]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Cesto (receta)|Cesto]] || 0 | + | | 1 || [[Cesto (receta)|Cesto]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Garrote (receta)|Garrote]] || 0 | + | | 1 || [[Garrote (receta)|Garrote]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Bastón a dos manos (receta)|Bastón a dos manos]] || 0 | + | | 1 || [[Bastón a dos manos (receta)|Bastón a dos manos]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Flechas (receta)|Flechas]] || 0 | + | | 2 || [[Flechas (receta)|Flechas]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Lanza de madera (receta)|Lanza de madera]] || 0 | + | | 2 || [[Lanza de madera (receta)|Lanza de madera]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Escudo (receta)|Escudo]] || 0 | + | | 2 || [[Escudo (receta)|Escudo]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Dados (receta)|Dados]] || 0 | + | | 2 || [[Dados (receta)|Dados]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Jabalina (receta)|Jabalina]] || 0 | + | | 2 || [[Jabalina (receta)|Jabalina]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Anillo de Jade (receta)|Anillo de Jade]] || 0 | + | | 2 || [[Anillo de Jade (receta)|Anillo de Jade]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Argan]] || 0 | + | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Argan]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Cuerda (receta)|Cuerda]] || 0 | + | | 3 || [[Cuerda (receta)|Cuerda]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Velian]] || 0 | + | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Velian]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Dardo (receta)|Dardo]] || 0 | + | | 3 || [[Dardo (receta)|Dardo]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Caña de Pescar (receta)|Caña de Pescar]] || 0 | + | | 3 || [[Caña de Pescar (receta)|Caña de Pescar]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Látigo (receta)|Látigo]] || 0 | + | | 3 || [[Látigo (receta)|Látigo]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Gran escudo (receta)|Gran escudo]] || 0 | + | | 3 || [[Gran escudo (receta)|Gran escudo]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche hombros (receta)|Estuche hombros]] || 0 | + | | 3 || [[Estuche hombros (receta)|Estuche hombros]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Saeta (receta)|Saeta]] || 0 | + | | 3 || [[Saeta (receta)|Saeta]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Medallón del Agua (receta)|Medallón del Agua]] || 0 | + | | 4 || [[Medallón del Agua (receta)|Medallón del Agua]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Pergamino (receta)|Pergamino]] || 0 | + | | 4 || [[Pergamino (receta)|Pergamino]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Frasco (receta)|Frasco]] || 0 | + | | 4 || [[Frasco (receta)|Frasco]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Collar de Perlas (receta)|Collar de Perlas]] || 0 | + | | 4 || [[Collar de Perlas (receta)|Collar de Perlas]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Flauta (receta)|Flauta]] || 0 | + | | 4 || [[Flauta (receta)|Flauta]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[Amuleto Luminoso (receta)|Amuleto Luminoso]] || 0 | + | | 5 || [[Amuleto Luminoso (receta)|Amuleto Luminoso]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[Redoma (receta)|Redoma]] || 0 | + | | 5 || [[Redoma (receta)|Redoma]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[Estatuilla de Jade (receta)|Estatuilla de Jade]] || 0 | + | | 5 || [[Estatuilla de Jade (receta)|Estatuilla de Jade]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 6 || [[Pendiente de Azabache (receta)|Pendiente de Azabache]] || 0 | + | | 6 || [[Pendiente de Azabache (receta)|Pendiente de Azabache]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 6 || [[Banjo Feérico (receta)|Banjo Feérico]] || 0 | + | | 6 || [[Banjo Feérico (receta)|Banjo Feérico]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 6 || [[Corona de Amatista (receta)|Corona de Amatista]] || 0 | + | | 6 || [[Corona de Amatista (receta)|Corona de Amatista]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 7 || [[Talismán de la Ferocidad (receta)|Talismán de la Ferocidad]] || 0 | + | | 7 || [[Talismán de la Ferocidad (receta)|Talismán de la Ferocidad]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 7 || [[Arco de Ponzoña (receta)|Arco de Ponzoña]] || 0 | + | | 7 || [[Arco de Ponzoña (receta)|Arco de Ponzoña]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 7 || [[Muñeco de madera (receta)|Muñeco de madera]] || 0 | + | | 7 || [[Muñeco de madera (receta)|Muñeco de madera]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 8 || [[Tambor (receta)|Tambor]] || 0 | + | | 8 || [[Tambor (receta)|Tambor]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 9 || [[Báculo de los tres elementos (receta)|Báculo de los tres elementos]] || 0 | + | | 9 || [[Báculo de los tres elementos (receta)|Báculo de los tres elementos]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 9 || [[Yelmo de Roc (receta)|Yelmo de Roc]] || 0 | + | | 9 || [[Yelmo de Roc (receta)|Yelmo de Roc]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 10 || [[Anillo de Diamante (receta)|Anillo de Diamante]] || 0 | + | | 10 || [[Anillo de Diamante (receta)|Anillo de Diamante]] || 0 || 0 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 17:20 6 sep 2017
Sumario
Descripción
Los restauradores, son especialista en reparar cualquier objeto que no sea metalico. Son capaces de arreglar desde un baston de madera, hasta un temible latigo de 9 puntas. Son especialistas y grandes conocedores de la madera por lo que pueden fabricar, con la madera preparada, arcos, flechas, bastones y demás, mientras que en los astilleros son capaces de contruir naves pequeñas como balsas y barcas.
Títulos
- (1-3) Aprendiz de Artesano
- (4-6) Artesano/a Experto/a
- (7-9) Curtido/a Tallador/a de Maravillas
- (10 +) Magnífico/a Artista de la Madera
Habilidades
Recetas
- Nivel 1: Bastón, Escudo pequeño, Tablero de Mystic, Castañuelas, Banjo, Pluma, Silbato, Vara, Pipa, Cesto, Garrote y Bastón a dos manos
- Nivel 2: Flechas, Lanza de madera, Escudo, Dados, Jabalina y Anillo de Jade
- Nivel 3: Estuche Argan, Cuerda, Estuche Velian, Dardo, Caña de Pescar, Látigo, Gran escudo, Estuche hombros y Saeta
- Nivel 4: Medallón del Agua, Pergamino, Frasco, Collar de Perlas y Flauta
- Nivel 5: Amuleto Luminoso, Redoma y Estatuilla de Jade
- Nivel 6: Pendiente de Azabache, Banjo Feérico y Corona de Amatista
- Nivel 7: Talismán de la Ferocidad, Arco de Ponzoña y Muñeco de madera
- Nivel 8: Tambor
- Nivel 9: Báculo de los tres elementos y Yelmo de Roc
- Nivel 10: Anillo de Diamante
Además algunas ciudadanías disponen de recetas propias.
Recetas ordenadas por niveles (EN CONSTRUCCIÓN)
Nivel | Receta | Coste (cobres) | PEs |
---|---|---|---|
1 | Bastón | 0 | 0 |
1 | Escudo pequeño | 0 | 0 |
1 | Tablero de Mystic | 0 | 0 |
1 | Castañuelas | 0 | 0 |
1 | Banjo | 0 | 0 |
1 | Pluma | 0 | 0 |
1 | Silbato | 0 | 0 |
1 | Vara | 0 | 0 |
1 | Pipa | 0 | 0 |
1 | Cesto | 0 | 0 |
1 | Garrote | 0 | 0 |
1 | Bastón a dos manos | 0 | 0 |
2 | Flechas | 0 | 0 |
2 | Lanza de madera | 0 | 0 |
2 | Escudo | 0 | 0 |
2 | Dados | 0 | 0 |
2 | Jabalina | 0 | 0 |
2 | Anillo de Jade | 0 | 0 |
3 | Estuche Argan | 0 | 0 |
3 | Cuerda | 0 | 0 |
3 | Estuche Velian | 0 | 0 |
3 | Dardo | 0 | 0 |
3 | Caña de Pescar | 0 | 0 |
3 | Látigo | 0 | 0 |
3 | Gran escudo | 0 | 0 |
3 | Estuche hombros | 0 | 0 |
3 | Saeta | 0 | 0 |
4 | Medallón del Agua | 0 | 0 |
4 | Pergamino | 0 | 0 |
4 | Frasco | 0 | 0 |
4 | Collar de Perlas | 0 | 0 |
4 | Flauta | 0 | 0 |
5 | Amuleto Luminoso | 0 | 0 |
5 | Redoma | 0 | 0 |
5 | Estatuilla de Jade | 0 | 0 |
6 | Pendiente de Azabache | 0 | 0 |
6 | Banjo Feérico | 0 | 0 |
6 | Corona de Amatista | 0 | 0 |
7 | Talismán de la Ferocidad | 0 | 0 |
7 | Arco de Ponzoña | 0 | 0 |
7 | Muñeco de madera | 0 | 0 |
8 | Tambor | 0 | 0 |
9 | Báculo de los tres elementos | 0 | 0 |
9 | Yelmo de Roc | 0 | 0 |
10 | Anillo de Diamante | 0 | 0 |
Sede
Edificio de sedes de Anduar.
Requisitos
Ninguno.
Restricciones
Ninguna.
Oficios de Eirea |
---|
Albañil · Artesano · Erudito · Herrero · Inventor · Jornalero · Leñador · Marinero · Minero · Pescador · Sastre · Trampero |