Diferencia entre revisiones de «Adrenalina»
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Correcto}} | {{Correcto}} | ||
− | {{Infobox_Efecto|Efecto=Adrenalina|poder=10|triggers=Después dolpear a un enemigo}} | + | {{Infobox_Efecto|Efecto=Adrenalina|poder=10%|Duracion=10sg|triggers=Después dolpear a un enemigo}} |
− | + | Los ataques con este efecto que consigan impactar, aumentarán temporalmente la adrenalina del jugador. Esto supone un incremento de la probabilidad de golpe crítico durante la duración del efecto. El efecto es acumulable entre golpes. Una vez se produzca un golpe crítico toda la adrenaliza acumulada se perderá. | |
− | |||
− | |||
== Valores de poder == | == Valores de poder == | ||
− | * Los valores de poder porcentuales | + | * Los valores de poder porcentuales incrementarán el bono a golpe crítico de forma porcentual relativa a la que tenga el jugador. |
− | * Los valores lineales | + | * Los valores lineales incrementarán el bono a golpe crítico en la cantidad indicada. |
== Preguntas frecuentes == | == Preguntas frecuentes == | ||
− | * | + | * El bono máximo vendrá limitado por la cantidad de golpes que eres capaz de acertar la fracción de tiempo determinada por la duración del efecto. |
− | |||
== Ejemplo de uso == | == Ejemplo de uso == | ||
− | En este efecto usaremos una [[ | + | En este efecto usaremos una [[Puñal Fugaz]] con '''Adrenalina (10)''' (y duración de 10 segundos). |
+ | |||
+ | ficha | ||
+ | |||
+ | .... | ||
+ | --------------------------------- Características ------------------------------ | ||
+ | Crítico : 15 (5.00 %) Evasión : 15 (5.00 %) | ||
+ | Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 | ||
+ | Tamaño : 3 Daño por destreza : 20 | ||
− | + | .... | |
− | |||
− | + | ||
− | + | matar cebra | |
+ | Te encaras contra Cebra en posición de combate. | ||
+ | |||
+ | # Perforas en una pata a Cebra. | ||
+ | |||
+ | ficha | ||
+ | |||
+ | --------------------------------- Características ------------------------------ | ||
+ | Crítico : 25 (+10) (8.33 %) | ||
+ | Evasión : 15 (5.00 %) | ||
+ | Bono al daño : 12 | ||
+ | Poder mágico : 0 | ||
+ | Tamaño : 3 | ||
+ | Daño por destreza : 20 | ||
+ | -------------------------------- Bonos de combate ------------------------------ | ||
+ | |||
+ | # Perforas con mucha fuerza en el cuello a Cebra. | ||
+ | |||
+ | ficha | ||
+ | |||
+ | --------------------------------- Características ------------------------------ | ||
+ | Crítico : 35 (+20) (11.67 %) | ||
+ | Evasión : 15 (5.00 %) | ||
+ | Bono al daño : 12 | ||
+ | Poder mágico : 0 | ||
+ | Tamaño : 3 | ||
+ | Daño por destreza : 20 | ||
+ | -------------------------------- Bonos de combate ------------------------------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
# Realizas un salto hacia Bandido descargando un tremendo corte con brutalidad en el pecho. | # Realizas un salto hacia Bandido descargando un tremendo corte con brutalidad en el pecho. |
Revisión del 20:19 9 nov 2015
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Adrenalina | |
Valores por defecto | |
---|---|
Poder | 10% |
Duración | - |
Bloqueo | - |
Disparado al | Después dolpear a un enemigo |
% De dispararse | - |
Los ataques con este efecto que consigan impactar, aumentarán temporalmente la adrenalina del jugador. Esto supone un incremento de la probabilidad de golpe crítico durante la duración del efecto. El efecto es acumulable entre golpes. Una vez se produzca un golpe crítico toda la adrenaliza acumulada se perderá.
Valores de poder
- Los valores de poder porcentuales incrementarán el bono a golpe crítico de forma porcentual relativa a la que tenga el jugador.
- Los valores lineales incrementarán el bono a golpe crítico en la cantidad indicada.
Preguntas frecuentes
- El bono máximo vendrá limitado por la cantidad de golpes que eres capaz de acertar la fracción de tiempo determinada por la duración del efecto.
Ejemplo de uso
En este efecto usaremos una Puñal Fugaz con Adrenalina (10) (y duración de 10 segundos).
ficha
....
Características ------------------------------
Crítico : 15 (5.00 %) Evasión : 15 (5.00 %) Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 Tamaño : 3 Daño por destreza : 20
....
matar cebra
Te encaras contra Cebra en posición de combate.
- Perforas en una pata a Cebra.
ficha
Características ------------------------------
Crítico : 25 (+10) (8.33 %) Evasión : 15 (5.00 %) Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 Tamaño : 3 Daño por destreza : 20
Bonos de combate ------------------------------
- Perforas con mucha fuerza en el cuello a Cebra.
ficha
Características ------------------------------
Crítico : 35 (+20) (11.67 %) Evasión : 15 (5.00 %) Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 Tamaño : 3 Daño por destreza : 20
Bonos de combate ------------------------------
# Realizas un salto hacia Bandido descargando un tremendo corte con brutalidad en el pecho. ¡Tu Cimitarra Vampírica te entrega la vida de Bandido! [Obtienes 35 puntos de experiencia] Pvs: 91\500000000 Pe: 287\754
Referencias
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: vampirismo.