Diferencia entre revisiones de «Yver'adhras»
(→Salvaciones) |
(→Títulos) |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
* '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | * '''(1-4)''' Aventurero/a Novato/a | ||
− | * '''(5-9)''' | + | * '''(5-9)''' Novato/a Aprendiz de Soujorn |
− | * '''(10-14)''' | + | * '''(10-14)''' Fiel Discípulo de Soujorn |
− | * '''(15-19)''' | + | * '''(15-19)''' Conocedor/a de las Artes del Sigilo |
− | * '''(20-24)''' | + | * '''(20-24)''' Oscuro/a Vigilante de la Noche |
− | * '''(25-29)''' | + | * '''(25-29)''' Conocedor/a del Secreto de Yver'Adhras |
− | * '''(30-34)''' | + | * '''(30-34)''' Sombra Mortal de Yver'Adhras |
− | * '''(35-39)''' | + | * '''(35-39)''' Despiadado/a Asesino/a de la Oscuridad |
− | * '''(40-44)''' | + | * '''(40-44)''' Heredero/a de Yver'Adhras |
− | * '''(45 + )''' | + | * '''(45 + )''' Supremo/a Ejecutor/a de Yver'Adhras |
== Salvaciones == | == Salvaciones == |
Revisión del 00:55 21 mar 2012
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Yver'Adhras | |
Tipo | Cazador |
---|---|
Atributo principal | Destreza |
Progresiones | BO: Muy alta BE: Normal BP: Muy alta Dado de vida: 1D40+41 Nivel 31+: 22 Bono por con: Si |
Esquiva crítica | - |
Parada crítica | - |
Vida por nivel | - |
Energía por nivel | - |
Penalizador de XP | - |
Habilidades | Juzgar (1) Centrar (1) Esconderse (1) Concentración (1) Sigilar (2) Sorprender (5) Trampear (9) Acechar (10) Torbellino (15) Zancadilla (20) |
Los Yver'Adhras son despidados asesinos de la oscuridad.
Descripción
Los temibles exploradores de Yver'Adhras destacan por su enorme sangre fría en el combate cuerpo a cuerpo, aprovechando al máximo su destreza e inteligencia en lugar de la fuerza bruta. Sus técnicas de combate se basan en sacar partido de los errores del rival. La cuna de estos mercenarios en particular es la isla de Naggrung, donde tienen una sede central y desde donde se manejan muchos de los invisibles hilos que rigen el destino de muchas ciudades.
Títulos
- (1-4) Aventurero/a Novato/a
- (5-9) Novato/a Aprendiz de Soujorn
- (10-14) Fiel Discípulo de Soujorn
- (15-19) Conocedor/a de las Artes del Sigilo
- (20-24) Oscuro/a Vigilante de la Noche
- (25-29) Conocedor/a del Secreto de Yver'Adhras
- (30-34) Sombra Mortal de Yver'Adhras
- (35-39) Despiadado/a Asesino/a de la Oscuridad
- (40-44) Heredero/a de Yver'Adhras
- (45 + ) Supremo/a Ejecutor/a de Yver'Adhras
Salvaciones
Máximo permitido para las tiradas de salvación:
Fuerza bruta : 60% Agilidad : 85% Conjuro : 75% Protección : 50% Veneno : 85% Paralización : 80% Artefacto : 90% Muerte : 75% Petrificación : 80% Mental : 70% Enfermedad : 85% Horror : 80% Aliento : 75%
Referencias
- Finger de la clase Yver'Adhras (finger yver'adhras)
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: yver'adhras.