Diferencia entre revisiones de «Guía del Mundo»
(→Mapa de Eirea) |
|||
Línea 31: | Línea 31: | ||
''Nota: Todas las razas pueden tener ciudadania vagabundo excepto: Orcos, Goblins, Enanos y Orgos'' | ''Nota: Todas las razas pueden tener ciudadania vagabundo excepto: Orcos, Goblins, Enanos y Orgos'' | ||
+ | |||
+ | Para más información sobre Razas-Ciudadanias y Clases consultar: [[Portada]] | ||
==Mapa de Eirea== | ==Mapa de Eirea== | ||
Línea 36: | Línea 38: | ||
*Eirea es el planeta donde transcurre el juego principal de Reinos de Leyenda. | *Eirea es el planeta donde transcurre el juego principal de Reinos de Leyenda. | ||
− | Todos los mapas de Eirea los podemos encontrar en la | + | Todos los mapas de Eirea los podemos encontrar en la sección de [[Mapas]] |
<gallery> | <gallery> |
Revisión del 13:41 4 feb 2011
Raza | Ciudadanía |
---|---|
Humano | Dendra, Takome, Kattak, Veleiron y Eldor |
Enano | Kheleb-Dum y Kattak |
Orco | Golthur-Orod |
Hafling | Eloras |
Goblin | Mor-Groddûr |
Orgo | Ar'Kaindia |
Hombre-Lagarto | Grimoszk |
Gnoll | Mor Groddûr |
Gnomo | Ak'Anon |
Kobold | Ancarak |
Semi-drow | Sin Ciudadanía |
Semi-orco | Golthur-Orod |
Semi-elfo | Veleiron |
Nota: Todas las razas pueden tener ciudadania vagabundo excepto: Orcos, Goblins, Enanos y Orgos
Para más información sobre Razas-Ciudadanias y Clases consultar: Portada
Mapa de Eirea
- Eirea es el planeta donde transcurre el juego principal de Reinos de Leyenda.
Todos los mapas de Eirea los podemos encontrar en la sección de Mapas
Mapa del Continente Dalaensar