Diferencia entre revisiones de «Venganza»
(Página creada con «{{Correcto}} {{Infobox_Efecto|Efecto=Venganza|poder=0.1%|triggers=Después de golpear a un enemigo}} Los ataques con este efecto que consigan impactar incrementarán su d...») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{Infobox_Efecto|Efecto=Venganza|poder=0.1%|triggers=Después de golpear a un enemigo}} | {{Infobox_Efecto|Efecto=Venganza|poder=0.1%|triggers=Después de golpear a un enemigo}} | ||
− | Los ataques con este efecto que consigan impactar incrementarán su daño de forma proporcional a la vida perdida por el jugador. | + | Los ataques con este efecto que consigan impactar incrementarán su [[daño]] de forma proporcional a la [[PV|vida]] perdida por el jugador. |
== Valores de poder == | == Valores de poder == | ||
− | * Los valores de poder porcentuales incrementarán el daño relativo del golpe en | + | * Los valores de poder porcentuales x% incrementarán el daño relativo del golpe en un x% por cada 1% de vida que le falte al jugador. |
* Los valores lineales incrementarán el daño del golpe en esa cantidad por cada 1% de vida que le falte al jugador. | * Los valores lineales incrementarán el daño del golpe en esa cantidad por cada 1% de vida que le falte al jugador. | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
En este efecto usaremos un [[Martillo Vengador de Eralie]] con '''Venganza (1%)'''. | En este efecto usaremos un [[Martillo Vengador de Eralie]] con '''Venganza (1%)'''. | ||
− | + | > puntos | |
− | + | Pvs: 2164(3000) Pe: 612(612) Po: 4 Xp: 110801 Psoc: 10000 | |
− | + | ||
− | + | > matar cebra | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | matar cebra | ||
Te encaras contra Cebra en posición de combate. | Te encaras contra Cebra en posición de combate. | ||
− | + | ¡Tu ataque se vuelve más poderoso cuando sólo tienes tu venganza en mente! | |
− | + | # Golpeas violentamente en el lomo a Cebra. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | *{{Ayuda_interna|Tema= | + | *{{Ayuda_interna|Tema=venganza}} |
[[Category:Efectos]] | [[Category:Efectos]] |
Revisión actual del 11:09 12 nov 2015
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Venganza | |
Valores por defecto | |
---|---|
Poder | 0.1% |
Duración | - |
Bloqueo | - |
Disparado al | Después de golpear a un enemigo |
% De dispararse | - |
Los ataques con este efecto que consigan impactar incrementarán su daño de forma proporcional a la vida perdida por el jugador.
Valores de poder
- Los valores de poder porcentuales x% incrementarán el daño relativo del golpe en un x% por cada 1% de vida que le falte al jugador.
- Los valores lineales incrementarán el daño del golpe en esa cantidad por cada 1% de vida que le falte al jugador.
Ejemplo de uso
En este efecto usaremos un Martillo Vengador de Eralie con Venganza (1%).
> puntos Pvs: 2164(3000) Pe: 612(612) Po: 4 Xp: 110801 Psoc: 10000 > matar cebra Te encaras contra Cebra en posición de combate. ¡Tu ataque se vuelve más poderoso cuando sólo tienes tu venganza en mente! # Golpeas violentamente en el lomo a Cebra.
Referencias
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: venganza.