Diferencia entre revisiones de «Adrenalina»
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Correcto}} | {{Correcto}} | ||
− | {{Infobox_Efecto|Efecto=Adrenalina|poder=10 | + | {{Infobox_Efecto|Efecto=Adrenalina|poder=10|duracion=10 segundos|triggers=Después de golpear a un enemigo}} |
− | Los ataques con este efecto que consigan impactar, aumentarán temporalmente la adrenalina del jugador. Esto supone un incremento de la probabilidad de golpe crítico durante la duración del efecto. El efecto es acumulable entre golpes. Una vez se produzca un golpe crítico toda la | + | Los ataques con este efecto que consigan [[Fase_de_impactar|impactar]], aumentarán temporalmente la adrenalina del jugador. |
+ | |||
+ | Esto supone un incremento de la probabilidad de [[Crítico|golpe crítico]] durante la duración del efecto. | ||
+ | |||
+ | El efecto es acumulable entre golpes. | ||
+ | |||
+ | Una vez se produzca un golpe crítico toda la adrenalina acumulada se perderá. | ||
== Valores de poder == | == Valores de poder == | ||
− | * Los valores de poder porcentuales incrementarán el bono a golpe crítico de forma | + | * Los valores de poder porcentuales incrementarán el bono a golpe crítico de forma relativa al bono del jugador. |
* Los valores lineales incrementarán el bono a golpe crítico en la cantidad indicada. | * Los valores lineales incrementarán el bono a golpe crítico en la cantidad indicada. | ||
== Preguntas frecuentes == | == Preguntas frecuentes == | ||
− | * El bono máximo vendrá limitado por la cantidad de golpes que eres capaz de acertar la fracción de tiempo determinada por la duración del efecto. | + | * El bono máximo vendrá limitado por la cantidad de golpes que eres capaz de acertar en la fracción de tiempo determinada por la duración del efecto. |
== Ejemplo de uso == | == Ejemplo de uso == | ||
− | En este efecto usaremos | + | En este efecto usaremos un [[Puñal Fugaz]] con '''Adrenalina (10)''' (y duración de 10 segundos). |
ficha | ficha | ||
− | + | (...) | |
− | + | Características | |
− | |||
Crítico : 15 (5.00 %) Evasión : 15 (5.00 %) | Crítico : 15 (5.00 %) Evasión : 15 (5.00 %) | ||
Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 | Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 | ||
Tamaño : 3 Daño por destreza : 20 | Tamaño : 3 Daño por destreza : 20 | ||
− | + | ||
− | + | matar cebra | |
− | + | Te encaras contra Cebra en posición de combate. | |
− | + | # Perforas en una pata a Cebra. | |
− | matar cebra | + | |
− | Te encaras contra Cebra en posición de combate. | + | ficha |
− | + | (...) | |
− | # Perforas en una pata a Cebra. | + | Características |
− | |||
− | ficha | ||
− | |||
Crítico : 25 (+10) (8.33 %) | Crítico : 25 (+10) (8.33 %) | ||
Evasión : 15 (5.00 %) | Evasión : 15 (5.00 %) | ||
Línea 39: | Línea 41: | ||
Tamaño : 3 | Tamaño : 3 | ||
Daño por destreza : 20 | Daño por destreza : 20 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | # Perforas con mucha fuerza en el cuello a Cebra. | + | # Perforas con mucha fuerza en el cuello a Cebra. |
− | + | ||
− | ficha | + | ficha |
− | + | (...) | |
− | + | Características | |
Crítico : 35 (+20) (11.67 %) | Crítico : 35 (+20) (11.67 %) | ||
Evasión : 15 (5.00 %) | Evasión : 15 (5.00 %) | ||
Línea 51: | Línea 53: | ||
Poder mágico : 0 | Poder mágico : 0 | ||
Tamaño : 3 | Tamaño : 3 | ||
− | Daño por destreza : 20 | + | Daño por destreza : 20 |
− | |||
− | |||
− | |||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual del 02:33 14 nov 2015
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Adrenalina | |
Valores por defecto | |
---|---|
Poder | 10 |
Duración | 10 segundos |
Bloqueo | - |
Disparado al | Después de golpear a un enemigo |
% De dispararse | - |
Los ataques con este efecto que consigan impactar, aumentarán temporalmente la adrenalina del jugador.
Esto supone un incremento de la probabilidad de golpe crítico durante la duración del efecto.
El efecto es acumulable entre golpes.
Una vez se produzca un golpe crítico toda la adrenalina acumulada se perderá.
Valores de poder
- Los valores de poder porcentuales incrementarán el bono a golpe crítico de forma relativa al bono del jugador.
- Los valores lineales incrementarán el bono a golpe crítico en la cantidad indicada.
Preguntas frecuentes
- El bono máximo vendrá limitado por la cantidad de golpes que eres capaz de acertar en la fracción de tiempo determinada por la duración del efecto.
Ejemplo de uso
En este efecto usaremos un Puñal Fugaz con Adrenalina (10) (y duración de 10 segundos).
ficha (...) Características Crítico : 15 (5.00 %) Evasión : 15 (5.00 %) Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 Tamaño : 3 Daño por destreza : 20 matar cebra Te encaras contra Cebra en posición de combate. # Perforas en una pata a Cebra. ficha (...) Características Crítico : 25 (+10) (8.33 %) Evasión : 15 (5.00 %) Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 Tamaño : 3 Daño por destreza : 20 # Perforas con mucha fuerza en el cuello a Cebra. ficha (...) Características Crítico : 35 (+20) (11.67 %) Evasión : 15 (5.00 %) Bono al daño : 12 Poder mágico : 0 Tamaño : 3 Daño por destreza : 20
Referencias
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: adrenalina.