Diferencia entre revisiones de «Sangrado»
(Página creada con «{{Correcto}} {{Infobox_Efecto|Sangrado |poder=6 |duracion=En función del poder |triggers=Tras golpear a un enemigo }} Los golpes con este efecto podrán causar una herid...») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Correcto}} | {{Correcto}} | ||
− | {{Infobox_Efecto|Sangrado | + | {{Infobox_Efecto |
+ | |Efecto=Sangrado | ||
|poder=6 | |poder=6 | ||
|duracion=En función del poder | |duracion=En función del poder | ||
Línea 21: | Línea 22: | ||
== Ejemplo de uso == | == Ejemplo de uso == | ||
− | En | + | En éste ejemplo estamos usando una [[Espada larga]] con '''Sangrado (6)'''. |
− | + | matar dummy | |
− | + | Te encaras contra Dummy Tester en posición de combate. | |
− | matar | ||
− | Te encaras contra | ||
− | + | # Realizas un salto hacia Dummy Tester descargando un tremendo corte con brutalidad en el pecho. | |
− | + | ¡Tu golpe causa una profunda herida a Dummy Tester en el pecho! | |
− | [Obtienes | + | [Obtienes 12 puntos de experiencia] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
− | *{{Ayuda_interna|Tema= | + | *{{Ayuda_interna|Tema=sangrado}} |
[[Category:Efectos]] | [[Category:Efectos]] |
Revisión actual del 01:26 15 ene 2018
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Sangrado | |
Valores por defecto | |
---|---|
Poder | 6 |
Duración | En función del poder |
Bloqueo | - |
Disparado al | Tras golpear a un enemigo |
% De dispararse | - |
Los golpes con este efecto podrán causar una herida sangrante a tu oponente de duración igual una fracción del daño causado.
Éste efecto es aplicado en todas las armas cortantes ligeras, medias y pesadas.
Valores de poder
- Los valores de poder porcentuales reducirán una cantidad de bonificación igual a un % del daño causado con el ataque que dispara el efecto.
- Los valores lineales restaran esa cantidad de bonificaciones por impacto.
Preguntas frecuentes
- Cada turno de desangre causará 1D25+5 puntos de daño.
- De base, las armas cortantes sólo aplicarán éste efecto al hacer un golpe crítico.
- El tiempo entre desangre y desangre es igual a 31 heartbeats.
Ejemplo de uso
En éste ejemplo estamos usando una Espada larga con Sangrado (6).
matar dummy Te encaras contra Dummy Tester en posición de combate. # Realizas un salto hacia Dummy Tester descargando un tremendo corte con brutalidad en el pecho. ¡Tu golpe causa una profunda herida a Dummy Tester en el pecho! [Obtienes 12 puntos de experiencia]
Referencias
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: sangrado.