Diferencia entre revisiones de «Coeficiente (Efecto)»
(→Referencias) |
(→Armas con éste efecto) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {Correcto}} | + | {{Correcto}} |
{{otros usos|este=el efecto de armas llamado 'coeficiente'|otro=Coeficiente}} | {{otros usos|este=el efecto de armas llamado 'coeficiente'|otro=Coeficiente}} | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
== Preguntas frecuentes == | == Preguntas frecuentes == | ||
− | * Solo pueden amplificarse ataques elementales | + | * Solo pueden amplificarse ataques elementales. |
− | == | + | == Armas con éste efecto == |
− | + | * [[Portadora de las Tormentas]]: (0.5). | |
− | + | * [[Daga Arcana]]: (0.6). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual del 12:10 26 nov 2015
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Coeficiente | |
Valores por defecto | |
---|---|
Poder | 0.1 |
Duración | - |
Bloqueo | - |
Disparado al | Antes de golpear a un enemigo |
% De dispararse | - |
Los ataques elementales con este efecto verán bonificado su daño en función del poder mágico del atacante.
Valores de poder
- Los valores de poder porcentuales aumentarán el daño en un % del daño causado por tus ataques.
- Los valores lineales modificarán el daño en una cantidad fija.
Preguntas frecuentes
- Solo pueden amplificarse ataques elementales.
Armas con éste efecto
- Portadora de las Tormentas: (0.5).
- Daga Arcana: (0.6).
Referencias
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: combate/efectos/coeficiente.