Diferencia entre revisiones de «Sastre»
m (→Planos y Diseños) |
|||
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 14: | Línea 14: | ||
=== Recetas === | === Recetas === | ||
− | * '''Nivel 1:''' [[Odre (receta)|Odre]] | + | * '''Nivel 1:''' [[Odre (receta)|Odre]], [[Cuero curtido blando (receta)|Cuero curtido blando]] y [[Lana comun (receta)|Lana comun]] |
* '''Nivel 2:''' [[Fardo de cuero (receta)|Fardo de cuero]] | * '''Nivel 2:''' [[Fardo de cuero (receta)|Fardo de cuero]] | ||
− | * '''Nivel 3:''' [[Cuero curtido (receta)|Cuero curtido]] | + | * '''Nivel 3:''' [[Cuero curtido (receta)|Cuero curtido]], [[Arpeo de tripa de Troll (receta)|Arpeo de tripa Troll]], [[Rollo de vendajes (receta)|Rollo de vendajes]] y [[Tela comun (receta)|Tela comun]] |
− | * '''Nivel 4:''' [[Bozal Espinado (receta)|Bozal Espinado]] | + | * '''Nivel 4:''' [[Bozal Espinado (receta)|Bozal Espinado]], [[Bolsa de minerales (receta)|Bolsa de minerales]] y [[Petate de jornalero (receta)|Petate de jornalero]] |
− | * '''Nivel 5:''' [[Brazalete del dolor velado (receta)|Brazalete del dolor velado]] | + | * '''Nivel 5:''' [[Brazalete del dolor velado (receta)|Brazalete del dolor velado]], [[Cuero curtido duro (receta)|Cuero curtido duro]], [[Zurron de sastre (receta)|Zurron de sastre]], [[Seda comun (receta)|Seda comun]] y [[Bolsa para plantas (receta)|Bolsa para plantas]] |
− | * '''Nivel 6:''' [[Brazalete de piel de lobo (receta)|Brazalete de piel de lobo]] (izquierdo y derecho) | + | * '''Nivel 6:''' [[Brazalete de piel de lobo (receta)|Brazalete de piel de lobo]] (izquierdo y derecho), [[Bolsa de joyero (receta)|Bolsa de joyero]] y [[Saco de mineria (receta)|Saco de mineria]] |
* '''Nivel 7:''' [[Látigo de Dientes de Sanguijuela (receta)|Látigo de Dientes de Sanguijuela]] y [[Guante de piel de Necrófago (receta)|Guante de piel de Necrófago]] (izquierdo y derecho) | * '''Nivel 7:''' [[Látigo de Dientes de Sanguijuela (receta)|Látigo de Dientes de Sanguijuela]] y [[Guante de piel de Necrófago (receta)|Guante de piel de Necrófago]] (izquierdo y derecho) | ||
* '''Nivel 8:''' [[Collar de hidra|Collar Palpitante de Hidra]], [[Capucha de Basilisco (receta)|Capucha de Basilisco]] y [[Gargantilla Lernea (receta)|Gargantilla Lernea]] | * '''Nivel 8:''' [[Collar de hidra|Collar Palpitante de Hidra]], [[Capucha de Basilisco (receta)|Capucha de Basilisco]] y [[Gargantilla Lernea (receta)|Gargantilla Lernea]] | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
Pueden obtenerse mediante misiones, en tesoros o en tiendas. | Pueden obtenerse mediante misiones, en tesoros o en tiendas. | ||
− | * '''Nivel 5:''' [[Pelele (receta)|Pelele]] | + | * '''Nivel 1:''' [[Grebas de la esfinge (receta)|Grebas de la esfinge]], [[Garra de Dragón Amatista (receta)|Garra de Dragón Amatista]] |
+ | * '''Nivel 5:''' [[Pelele (receta)|Pelele]], [[Diseño 'Túnica de Brujería'|Túnica de Brujería]] | ||
* '''Nivel 7:''' [[Capa de piel de lobo negro (receta)|Capa de piel de lobo negro]] | * '''Nivel 7:''' [[Capa de piel de lobo negro (receta)|Capa de piel de lobo negro]] | ||
− | * '''Nivel 8:''' [[Brazalete de Kraken (receta)|Brazalete de Kraken]], [[Látigo de las Profundidades (receta)|Látigo de las Profundidades | + | * '''Nivel 8:''' [[Brazalete de Kraken (receta)|Brazalete de Kraken]], [[Látigo de las Profundidades (receta)|Látigo de las Profundidades]], [[Manto del Saqueador de Tumbas (receta)|Manto del Saqueador de Tumbas]] |
+ | |||
+ | === Planos y Diseños de Conjuntos === | ||
+ | Se trata de instrucciones para crear partes de un conjunto. Un conjunto de equipo otorgará al portador una bonificación adicional única y | ||
+ | exclusivamente cuando esté equipado con todas las piezas del conjunto. | ||
+ | |||
+ | Pueden obtenerse mediante misiones, en tesoros o en tiendas. | ||
+ | |||
+ | * [[Conjunto de Brujería.]] | ||
=== Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR) === | === Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR) === | ||
Línea 63: | Línea 72: | ||
*Cuero blando sin curtir (1) | *Cuero blando sin curtir (1) | ||
*Carrete de hilo (1) | *Carrete de hilo (1) | ||
− | *Piel peluda de mala calidad (1) | + | *Piel peluda de mala calidad (1) |
| | | | ||
*Cuchillo de curtir | *Cuchillo de curtir | ||
+ | *Alfiler de Sastre | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Grebas de la esfinge (receta)|Grebas de le Esfinge]] | ||
+ | | 55000 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | *Carrete de hilo Cian (10) | ||
+ | *Carrete de hilo Azul (10) | ||
+ | *Piel de Cloaker (2) | ||
+ | *Zafiro (4) | ||
+ | | | ||
+ | *Cuchillo de curtir | ||
+ | *Alfiler de Sastre | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Garra de Dragón Amatista (receta)|Garra de Dragón Amatista]] | ||
+ | | 150000 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | *Ojo de Diosa Desterrada (1) | ||
+ | *Hueso de Dragón (2) | ||
+ | *Piel de dragón anciano (2) | ||
+ | *Diamante (3) | ||
+ | *Granate (3) | ||
+ | *Carrete de hilo Mágico (2) | ||
+ | | | ||
+ | *Tijera de Sastre | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
Línea 75: | Línea 116: | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | | ||
− | *Cuero | + | *Cuero sin curtir (3) |
*Cuero blando sin curtir (3) | *Cuero blando sin curtir (3) | ||
| | | | ||
Línea 90: | Línea 131: | ||
*Cuero sin curtir (1) | *Cuero sin curtir (1) | ||
*Piel peluda (1) | *Piel peluda (1) | ||
− | *Carrete de hilo ( | + | *Carrete de hilo (1) |
*Cuero curtido blando (1) | *Cuero curtido blando (1) | ||
| | | | ||
Línea 124: | Línea 165: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[Brazalete del dolor velado (receta)|Brazalete del dolor velado]] | | [[Brazalete del dolor velado (receta)|Brazalete del dolor velado]] | ||
− | | | + | | 25000 |
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
Línea 140: | Línea 179: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 147: | Línea 184: | ||
| [[Cuero curtido duro (receta)|Cuero curtido duro ]] | | [[Cuero curtido duro (receta)|Cuero curtido duro ]] | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 7 |
| | | | ||
− | * | + | * Cuero duro sin curtir (1) |
+ | * Piel peluda de buena calidad (1) | ||
+ | * Carrete de hilo Mágico (1) | ||
+ | * Cuero curtido (1) | ||
| | | | ||
*Cuchillo de curtir | *Cuchillo de curtir | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
− | |||
| | | | ||
Línea 170: | Línea 209: | ||
*Leñador de nivel mínimo 5 (1) | *Leñador de nivel mínimo 5 (1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Túnica de Brujería (receta)|Túnica de Brujería]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | *Terciopelo Negro (1) | ||
+ | *Tela Magenta (1) | ||
+ | *Carrete de hilo Mágico (1) | ||
+ | | | ||
+ | *Alfiler de Sastre | ||
+ | *Tijera de sastre | ||
+ | | | ||
+ | *No es necesario ninguno. | ||
|- | |- | ||
Línea 185: | Línea 238: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 201: | Línea 253: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 233: | Línea 283: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | [[ | + | | [[Collar de hidra]] |
| 0 | | 0 | ||
| 9 | | 9 | ||
Línea 249: | Línea 297: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| [[Capucha de Basilisco (receta)|Capucha de Basilisco]] | | [[Capucha de Basilisco (receta)|Capucha de Basilisco]] | ||
− | | | + | | 25000 |
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
Línea 282: | Línea 328: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 319: | Línea 363: | ||
*Carrete de hilo Cian (10) | *Carrete de hilo Cian (10) | ||
*Carrete de hilo Azul (10) | *Carrete de hilo Azul (10) | ||
− | *Zafiro ( | + | *Zafiro (4) |
− | *Piel de Cloaker ( | + | *Piel de Cloaker (2) |
| | | | ||
*Cuchillo de curtir | *Cuchillo de curtir | ||
Línea 327: | Línea 371: | ||
*Hechicero de nivel mínimo 20 (1) | *Hechicero de nivel mínimo 20 (1) | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Manto del Saqueador de Tumbas (receta)|Manto del Saqueador de Tumbas]] | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | *Trozo de Carbón (1000 gramos) | ||
+ | *Trozo de Mithmel (500 gramos) | ||
+ | *Melena de león (2) | ||
+ | *Piel de dragón anciano (2) | ||
+ | *Carrete de hilo Mágico (5) | ||
+ | | | ||
+ | *Cuchillo de curtir | ||
+ | *Alfiler de Sastre | ||
+ | | | ||
+ | *Herrero de nivel mínimo 8 (1) | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| [[Pantalones de Demonio (receta)|Pantalones de Demonio]] | | [[Pantalones de Demonio (receta)|Pantalones de Demonio]] | ||
− | | | + | | 37500 |
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
Línea 343: | Línea 403: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| [[Muñequera de Piel de Dragón (receta)|Muñequera de Piel de Dragón ]] | | [[Muñequera de Piel de Dragón (receta)|Muñequera de Piel de Dragón ]] | ||
− | | | + | | 125000 |
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
Línea 359: | Línea 417: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Línea 392: | Línea 435: | ||
| | | | ||
*Hechicero de nivel mínimo 20 (1) | *Hechicero de nivel mínimo 20 (1) | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[Botas de Cuero de Dragón Negro (receta)|Botas de Cuero de Dragón Negro]] | | [[Botas de Cuero de Dragón Negro (receta)|Botas de Cuero de Dragón Negro]] | ||
− | | | + | | 125000 |
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
Línea 411: | Línea 453: | ||
*Alfiler de Sastre | *Alfiler de Sastre | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[Cadena de Hidra Marina (receta)|Cadena de Hidra Marina]] | | [[Cadena de Hidra Marina (receta)|Cadena de Hidra Marina]] | ||
− | | | + | | 125000 |
| 10 | | 10 | ||
| | | |
Revisión actual del 23:36 11 may 2024
Sumario
[ocultar]Descripción
Los sastres son los especialistas en el tratamiento de la tela en todas sus posibilidades, son capaces de reparar desde armaduras de cuero hasta pantalones. Pueden llegar a crear ropa con cierto nivel de experiencia.
Títulos
- (1-3) Aprendiz de Sastre
- (4-6) Exquisito/a Artista del Dedal
- (7-9) Selecto/a Creador/a de Maravillas Textiles
- (10 +) Maestro/a Hilandero/a de Aguja de Plata
Habilidades
Recetas
- Nivel 1: Odre, Cuero curtido blando y Lana comun
- Nivel 2: Fardo de cuero
- Nivel 3: Cuero curtido, Arpeo de tripa Troll, Rollo de vendajes y Tela comun
- Nivel 4: Bozal Espinado, Bolsa de minerales y Petate de jornalero
- Nivel 5: Brazalete del dolor velado, Cuero curtido duro, Zurron de sastre, Seda comun y Bolsa para plantas
- Nivel 6: Brazalete de piel de lobo (izquierdo y derecho), Bolsa de joyero y Saco de mineria
- Nivel 7: Látigo de Dientes de Sanguijuela y Guante de piel de Necrófago (izquierdo y derecho)
- Nivel 8: Collar Palpitante de Hidra, Capucha de Basilisco y Gargantilla Lernea
- Nivel 9: Pantalones de Demonio y Muñequera de Piel de Dragón
- Nivel 10: Fajín de la Viveza, Botas de Cuero de Dragón Negro y Cadena de Hidra Marina
Además algunas ciudadanías disponen de recetas propias.
Planos y Diseños
Se trata de instrucciones de uno o varios usos para crear objetos. Algunos de ellos pueden incluso ser aprendidos y formar parte de la lista de recetas permanentes del jugador. Pueden obtenerse mediante misiones, en tesoros o en tiendas.
- Nivel 1: Grebas de la esfinge, Garra de Dragón Amatista
- Nivel 5: Pelele, Túnica de Brujería
- Nivel 7: Capa de piel de lobo negro
- Nivel 8: Brazalete de Kraken, Látigo de las Profundidades, Manto del Saqueador de Tumbas
Planos y Diseños de Conjuntos
Se trata de instrucciones para crear partes de un conjunto. Un conjunto de equipo otorgará al portador una bonificación adicional única y exclusivamente cuando esté equipado con todas las piezas del conjunto.
Pueden obtenerse mediante misiones, en tesoros o en tiendas.
Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR)
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odre | 0 | 2 |
|
|
|
1 | Cuero curtido blando | 0 | 3 |
|
|
|
1 | Grebas de le Esfinge | 55000 | 10 |
|
|
|
1 | Garra de Dragón Amatista | 150000 | 10 |
|
|
|
2 | Fardo de cuero | 0 | 3 |
|
|
|
3 | Cuero curtido | 0 | 5 |
|
|
|
3 | Arpeo de tripa de Troll | 0 | 5 |
|
|
|
4 | Bozal Espinado | 0 | 7 |
|
|
|
5 | Brazalete del dolor velado | 25000 | 6 |
|
|
|
5 | Cuero curtido duro | 0 | 7 |
|
|
|
5 | Pelele doblado | 0 | 8 |
|
|
|
5 | Túnica de Brujería | 0 | 7 |
|
|
|
6 | Brazalete de piel de lobo | 0 | 7 |
|
|
|
7 | Látigo de Dientes de Sanguijuela | 0 | 9 |
|
|
|
7 | Guante de piel de Necrófago | 0 | 8 |
|
|
|
7 | Capa de piel de lobo negro | 0 | 9 |
|
|
|
8 | Collar de hidra | 0 | 9 |
|
|
|
8 | Capucha de Basilisco | 25000 | 10 |
|
|
|
8 | Gargantilla Lernea | 0 | 9 |
|
|
|
8 | Brazalete de Kraken | 0 |
|
|
| |
8 | Látigo de las Profundidades | 0 |
|
|
| |
8 | Grebas de la Esfinge | 350 Platino | 10 |
|
|
|
8 | Manto del Saqueador de Tumbas | 150 | 10 |
|
|
|
9 | Pantalones de Demonio | 37500 | 10 |
|
|
|
9 | Muñequera de Piel de Dragón | 125000 | 10 |
|
|
|
10 | Fajín de la Viveza | 200 Platino | 10 |
|
|
|
10 | Botas de Cuero de Dragón Negro | 125000 | 10 |
|
|
|
10 | Cadena de Hidra Marina | 125000 | 10 |
|
|
|
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
Sede
Edificio de sedes de Anduar.
Requisitos
Ninguno.
Restricciones
Ninguna.
Oficios de Eirea |
---|
Albañil · Artesano · Erudito · Herrero · Inventor · Jornalero · Leñador · Marinero · Minero · Pescador · Sastre · Trampero |