Diferencia entre revisiones de «Grebas de la esfinge (receta)»
Línea 26: | Línea 26: | ||
{| style="width: 60%;" | {| style="width: 60%;" | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="4" style="background-color: #CCE6FF; text-align: center;"| '''Materiales necesarios''' |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 25%;"|Carrete de hilo Cian (10) |
− | | style="width: | + | | style="width: 25%;"|Carrete de hilo Azul (10) |
− | | style="width: | + | | style="width: 25%;"|Piel de Cloaker (2) |
− | | style="width: | + | | style="width: 25%;"|Zafiro (4) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 22:03 9 may 2024
Esta página ha sido redactada y maquetada por un usuario experimentado, y se ajusta al estándar que se espera para el resto de páginas semejantes a esta. Si vas a hacer una página similar, por favor, básate en el diseño aquí existente si vas a crear nuevos artículos.
Esta receta puede ser creada por sastres a partir de nivel 1 de oficio.
Datos de la Receta | |
Nombre del objeto | Grebas de la Esfinge |
Coste monetario | 55000 monedas de cobre |
Nivel máximo de oficio | 10 | Lugar de trabajo | Sastrería |
Coste en PE | 270 | Turnos de trabajo | 3 |
Materiales necesarios | |||
Carrete de hilo Cian (10) | Carrete de hilo Azul (10) | Piel de Cloaker (2) | Zafiro (4) |
Herramientas necesarias | |
Alfiler de sastre | Cuchillo de curtir |
Ayudantes necesarios | |
No es necesario ninguno. |
Otros datos | |||||
Tiempo de bloqueo | Ninguno | Idioma | Ogro |