Diferencia entre revisiones de «Afinidades»
(Página creada con «El comando '''afinidades''' te permite ver las Afinidad_elemental|afinidades elementales de tu personaje o de cualquiera de tus invocaciones. == Sintáxis == resistenci...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | El comando '''afinidades''' te permite ver las [[Afinidad_elemental|afinidades elementales de tu personaje o de cualquiera de tus invocaciones. | + | El comando '''afinidades''' te permite ver las [[Afinidad_elemental|afinidades elementales]] de tu personaje o de cualquiera de tus invocaciones. |
== Sintáxis == | == Sintáxis == | ||
− | + | afinidades - Para ver tus afinidades | |
− | + | afinidades <invocacion> - Para ver las afinidades de una invocación | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ejemplo de uso == | == Ejemplo de uso == | ||
Línea 39: | Línea 23: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
* {{Ayuda_interna|Tema=afinidades}} | * {{Ayuda_interna|Tema=afinidades}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Comandos]] | [[Categoría:Comandos]] | ||
[[Categoría:Combate]] | [[Categoría:Combate]] | ||
[[Categoría:Magia]] | [[Categoría:Magia]] |
Revisión actual del 02:38 27 nov 2020
El comando afinidades te permite ver las afinidades elementales de tu personaje o de cualquiera de tus invocaciones.
Sintáxis
afinidades - Para ver tus afinidades afinidades <invocacion> - Para ver las afinidades de una invocación
Ejemplo de uso
afinidades N T E % N T E % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acido : 50% 0% 0% 50% Aire : 0% 0% 0% 0% Divino : 0% 0% 0% 0% Electrico : 0% 0% 0% 0% Enfermedad : 0% 0% 0% 0% Frio : 0% 0% 0% 0% Magico : 0% 0% 0% 0% Mental : 0% 0% 0% 0% Veneno : 0% 0% 0% 0% Agua : 0% 0% 0% 0% Bien : 0% 0% 0% 0% Fuego : 0% 0% 0% 0% Mal : 0% 0% 0% 0% Tierra : 0% 0% 0% 0% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N: Afinidad racial T: Afinidad temporal (hechizos) E: Afinidad por equipo %: Afinidad total calculada
Referencias
- Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: afinidades.