Diferencia entre revisiones de «Equipo»
m (→Armas) |
(→Armas) |
||
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | == Equipo == | |
− | + | Aquí podrás ver una lista de todos los objetos disponibles en Reinos de Leyenda. | |
− | + | Lo primero que debes de saber es que puedes ver tu equipo escribiendo "inventario" o "i", de esta manera nos saldrá un listado de todos los items que poseemos. | |
− | + | Si escribimos "equipo", podemos ver el equipo que tenemos puesto y sus valores de durabilidad. | |
+ | Otra variante de este comando muy útil es "equipo -e" que nos guarda como equipo favorito el que llevamos puesto antes de escribir el comando. | ||
== Equipamiento Corporal == | == Equipamiento Corporal == | ||
Línea 13: | Línea 14: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="150"> </td> |
<td valign="center">[[Cascos]] | <td valign="center">[[Cascos]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:casco.png|50px|left]] | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <td width="150"> </td> | ||
+ | <td valign="center">[[Joyerias]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:joyas.png|25px|center]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="150"> </td> |
<td valign="center">[[Armaduras]] | <td valign="center">[[Armaduras]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:coraza.png|50px|left]] | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="150"> </td> |
<td valign="center">[[Escudos]] | <td valign="center">[[Escudos]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:escudo.png|50px|center]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="150"> </td> |
<td valign="center">[[Pantalones]] | <td valign="center">[[Pantalones]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:perneras.png|50px|left]] | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="150"> </td> |
<td valign="center">[[Accesorios]] | <td valign="center">[[Accesorios]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:mochila.png|50px|center]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="150"> </td> |
<td valign="center">[[Zapatos]] | <td valign="center">[[Zapatos]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:botas.png|50px|left]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="150"> </td> | ||
+ | <td valign="center">[[Guantes]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:guantes.png|40px|center]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 56: | Línea 72: | ||
<td width="100"> </td> | <td width="100"> </td> | ||
<td valign="center">[[Hachas]] | <td valign="center">[[Hachas]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:hacha.png|50px|right]] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="100"> </td> | <td width="100"> </td> | ||
<td valign="center">[[Mazas]] | <td valign="center">[[Mazas]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:maza.png|50px|right]] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="100"> </td> | <td width="100"> </td> | ||
<td valign="center">[[Espadas]] | <td valign="center">[[Espadas]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:espada.png|50px|right]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 70: | Línea 89: | ||
<td width="100"> </td> | <td width="100"> </td> | ||
<td valign="center">[[Bastones]] | <td valign="center">[[Bastones]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:baston.png|50px|right]] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="100"> </td> | <td width="100"> </td> | ||
<td valign="center">[[Armas Mágicas]] | <td valign="center">[[Armas Mágicas]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:wand.png|50px|right]] | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <td width="100"> </td> | ||
+ | <td valign="center">[[Tridentes]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:tridente.png|50px|right]] | ||
</td> | </td> | ||
Línea 82: | Línea 108: | ||
<td width="100"> </td> | <td width="100"> </td> | ||
<td valign="center">[[Munición]] | <td valign="center">[[Munición]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:flecha.png|50px|right]] | ||
</td> | </td> | ||
Línea 87: | Línea 114: | ||
<td valign="center">[[Armas a Distancia]] | <td valign="center">[[Armas a Distancia]] | ||
+ | <td valing="left">[[Archivo:ballesta.png|50px|right]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 12:28 12 feb 2020
Equipo
Aquí podrás ver una lista de todos los objetos disponibles en Reinos de Leyenda. Lo primero que debes de saber es que puedes ver tu equipo escribiendo "inventario" o "i", de esta manera nos saldrá un listado de todos los items que poseemos. Si escribimos "equipo", podemos ver el equipo que tenemos puesto y sus valores de durabilidad. Otra variante de este comando muy útil es "equipo -e" que nos guarda como equipo favorito el que llevamos puesto antes de escribir el comando.
Equipamiento Corporal
Estos elementos proporcionan diferentes niveles de protección contra los ataques enemigos y, a veces, disminuyen ciertos tipos de ataques. Puedes usar una de cada tipo de armadura a la vez.
Cascos | Joyerias | ||||
Armaduras | Escudos | ||||
Pantalones | Accesorios | ||||
Zapatos | Guantes |
Armas
Ningún jugador está completo sin un arma de confianza para ayudarlos en sus aventuras. Algunas armas se pueden usar mientras se sostiene un escudo, pero otras armas requieren dos manos para poder usarlas.
Hachas | Mazas | Espadas | |||||||
Bastones | Armas Mágicas | Tridentes | |||||||
Munición | Armas a Distancia |