Diferencia entre revisiones de «Sastre»
m (→Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR)) |
|||
Línea 90: | Línea 90: | ||
*Cuero sin curtir (1) | *Cuero sin curtir (1) | ||
*Piel peluda (1) | *Piel peluda (1) | ||
− | *Carrete de hilo ( | + | *Carrete de hilo (1) |
*Cuero curtido blando (1) | *Cuero curtido blando (1) | ||
| | | | ||
Línea 313: | Línea 313: | ||
*Carrete de hilo Cian (10) | *Carrete de hilo Cian (10) | ||
*Carrete de hilo Azul (10) | *Carrete de hilo Azul (10) | ||
− | *Zafiro ( | + | *Zafiro (4) |
− | *Piel de Cloaker ( | + | *Piel de Cloaker (2) |
| | | | ||
*Cuchillo de curtir | *Cuchillo de curtir |
Revisión del 12:02 3 nov 2019
Sumario
Descripción
Los sastres son los especialistas en el tratamiento de la tela en todas sus posibilidades, son capaces de reparar desde armaduras de cuero hasta pantalones. Pueden llegar a crear ropa con cierto nivel de experiencia.
Títulos
- (1-3) Aprendiz de Sastre
- (4-6) Exquisito/a Artista del Dedal
- (7-9) Selecto/a Creador/a de Maravillas Textiles
- (10 +) Maestro/a Hilandero/a de Aguja de Plata
Habilidades
Recetas
- Nivel 1: Odre y Cuero curtido blando
- Nivel 2: Fardo de cuero
- Nivel 3: Cuero curtido y Arpeo de tripa Troll
- Nivel 4: Bozal Espinado
- Nivel 5: Brazalete del dolor velado y Cuero curtido duro
- Nivel 6: Brazalete de piel de lobo (izquierdo y derecho)
- Nivel 7: Látigo de Dientes de Sanguijuela y Guante de piel de Necrófago (izquierdo y derecho)
- Nivel 8: Collar Palpitante de Hidra, Capucha de Basilisco y Gargantilla Lernea
- Nivel 9: Pantalones de Demonio y Muñequera de Piel de Dragón
- Nivel 10: Fajín de la Viveza, Botas de Cuero de Dragón Negro y Cadena de Hidra Marina
Además algunas ciudadanías disponen de recetas propias.
Planos y Diseños
Se trata de instrucciones de uno o varios usos para crear objetos. Algunos de ellos pueden incluso ser aprendidos y formar parte de la lista de recetas permanentes del jugador. Pueden obtenerse mediante misiones, en tesoros o en tiendas.
- Nivel 5: Pelele
- Nivel 7: Capa de piel de lobo negro
- Nivel 8: Brazalete de Kraken, Látigo de las Profundidades, Grebas de la Esfinge, Manto del Saqueador de Tumbas
Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR)
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odre | 0 | 2 |
|
|
|
1 | Cuero curtido blando | 0 | 3 |
|
|
|
2 | Fardo de cuero | 0 | 3 |
|
|
|
3 | Cuero curtido | 0 | 5 |
|
|
|
3 | Arpeo de tripa de Troll | 0 | 5 |
|
|
|
4 | Bozal Espinado | 0 | 7 |
|
|
|
5 | Brazalete del dolor velado | 0 | 6 |
|
|
|
5 | Cuero curtido duro | 0 | 7 |
|
|
|
5 | Pelele doblado | 0 | 8 |
|
|
|
6 | Brazalete de piel de lobo | 0 | 7 |
|
|
|
7 | Látigo de Dientes de Sanguijuela | 0 | 9 |
|
|
|
7 | Guante de piel de Necrófago | 0 | 8 |
|
|
|
7 | Capa de piel de lobo negro | 0 | 9 |
|
|
|
8 | Collar de hidra | 0 | 9 |
|
|
|
8 | Capucha de Basilisco | 0 | 10 |
|
|
|
8 | Gargantilla Lernea | 0 | 9 |
|
|
|
8 | Brazalete de Kraken | 0 |
|
|
| |
8 | Látigo de las Profundidades | 0 |
|
|
| |
8 | Grebas de la Esfinge | 350 Platino | 10 |
|
|
|
8 | Manto del Saqueador de Tumbas | 150 | 10 |
|
|
|
9 | Pantalones de Demonio | 0 | 10 |
|
|
|
9 | Muñequera de Piel de Dragón | 0 | 10 |
|
|
|
10 | Fajín de la Viveza | 200 Platino | 10 |
|
|
|
10 | Botas de Cuero de Dragón Negro | 0 | 10 |
|
|
|
10 | Cadena de Hidra Marina | 250 Platino | 10 |
|
|
|
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
Sede
Edificio de sedes de Anduar.
Requisitos
Ninguno.
Restricciones
Ninguna.
Oficios de Eirea |
---|
Albañil · Artesano · Erudito · Herrero · Inventor · Jornalero · Leñador · Marinero · Minero · Pescador · Sastre · Trampero |