Diferencia entre revisiones de «Artesano»
Línea 52: | Línea 52: | ||
*Troncos de cualquier tipo de madera (1) | *Troncos de cualquier tipo de madera (1) | ||
| Cuchillo de Artesano | | Cuchillo de Artesano | ||
− | | | + | | -- |
|- | |- | ||
| 1 || [[Escudo pequeño (receta)|Escudo pequeño]] | | 1 || [[Escudo pequeño (receta)|Escudo pequeño]] | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Silbato (receta)|Silbato]] || | + | | 1 || [[Silbato (receta)|Silbato]] |
+ | | 650 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | -- | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Vara (receta)|Vara]] | + | | 1 || [[Vara (receta)|Vara]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (2) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Pipa (receta)|Pipa]] | + | | 1 || [[Pipa (receta)|Pipa]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (1) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Cesto (receta)|Cesto]] | + | | 1 || [[Cesto (receta)|Cesto]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | -- | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Garrote (receta)|Garrote]] | + | | 1 || [[Garrote (receta)|Garrote]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Bastón a dos manos (receta)|Bastón a dos manos]] | + | | 1 || [[Bastón a dos manos (receta)|Bastón a dos manos]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (7) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Flechas (receta)|Flechas]] | + | | 2 || [[Flechas (receta)|Flechas]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (1) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Lanza de madera (receta)|Lanza de madera]] | + | | 2 || [[Lanza de madera (receta)|Lanza de madera]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Escudo (receta)|Escudo]] | + | | 2 || [[Escudo (receta)|Escudo]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Dados (receta)|Dados]] | + | | 2 || [[Dados (receta)|Dados]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (1) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Jabalina (receta)|Jabalina]] | + | | 2 || [[Jabalina (receta)|Jabalina]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (2) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Anillo de Jade (receta)|Anillo de Jade]] | + | | 2 || [[Anillo de Jade (receta)|Anillo de Jade]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Jade (1) | ||
+ | | Martillo de Joyero | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Argan]] | + | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Argan]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | * Zafiro (1) | ||
+ | * Troncos de cualquier tipo de madera (1) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | Hechicero nivel 5 (1) | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Cuerda (receta)|Cuerda]] | + | | 3 || [[Cuerda (receta)|Cuerda]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Lana común (6) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Velian]] | + | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Velian]]| 0 |
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | * Esmeralda (1) | ||
+ | * Troncos de cualquier tipo de madera (1) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | Hechicero nivel 5 (1) | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Dardo (receta)|Dardo]] | + | | 3 || [[Dardo (receta)|Dardo]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | *Pluma de Escritura (2) | ||
+ | *Troncos de cualquier tipo de madera (2) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Caña de Pescar (receta)|Caña de Pescar]] | + | | 3 || [[Caña de Pescar (receta)|Caña de Pescar]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | *Sedal (1) | ||
+ | *Troncos de cualquier tipo de madera (3) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Látigo (receta)|Látigo]] | + | | 3 || [[Látigo (receta)|Látigo]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | *Cuero duro sin curtir (2) | ||
+ | *Cuero blando sin curtir (5) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Gran escudo (receta)|Gran escudo]] | + | | 3 || [[Gran escudo (receta)|Gran escudo]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (6) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche hombros (receta)|Estuche hombros]] | + | | 3 || [[Estuche hombros (receta)|Estuche hombros]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | *Cuero duro sin curtir (2) | ||
+ | *Troncos de cualquier tipo de madera (1) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | Sastre de cualquier nivel (1) | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Saeta (receta)|Saeta]] | + | | 3 || [[Saeta (receta)|Saeta]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Medallón del Agua (receta)|Medallón del Agua]] | + | | 4 || [[Medallón del Agua (receta)|Medallón del Agua]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | *Collar (1) | ||
+ | *Trozo de Plata (300 gramos) | ||
+ | | Martillo de Joyero | ||
+ | | Sacerdote de Eralie de nivel mínimo 9 (1) | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Pergamino (receta)|Pergamino]] | + | | 4 || [[Pergamino (receta)|Pergamino]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Cuero sin curtir (1) | ||
+ | | | ||
+ | *Cuchillo de Curtir | ||
+ | *Alfiler de Sastre | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Frasco (receta)|Frasco]] | + | | 4 || [[Frasco (receta)|Frasco]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Trozo de Cristal (200 gramos) | ||
+ | | Martillo de Forja | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Collar de Perlas (receta)|Collar de Perlas]] | + | | 4 || [[Collar de Perlas (receta)|Collar de Perlas]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | *Perla (5) | ||
+ | *Hilo de Araña (1) | ||
+ | | Martillo de Joyero | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Flauta (receta)|Flauta]] | + | | 4 || [[Flauta (receta)|Flauta]] |
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Troncos de cualquier tipo de madera (2) | ||
+ | | Cuchillo de Artesano | ||
+ | | -- | ||
|- | |- | ||
Revisión del 12:24 24 oct 2019
Sumario
Descripción
Los restauradores, son especialista en reparar cualquier objeto que no sea metalico. Son capaces de arreglar desde un baston de madera, hasta un temible latigo de 9 puntas. Son especialistas y grandes conocedores de la madera por lo que pueden fabricar, con la madera preparada, arcos, flechas, bastones y demás, mientras que en los astilleros son capaces de contruir naves pequeñas como balsas y barcas.
Títulos
- (1-3) Aprendiz de Artesano
- (4-6) Artesano/a Experto/a
- (7-9) Curtido/a Tallador/a de Maravillas
- (10 +) Magnífico/a Artista de la Madera
Habilidades
Recetas
- Nivel 1: Bastón, Tablero de Mystic, Banjo, Pluma, Silbato, Castañuelas, Escudo pequeño, Vara, Pipa, Cesto, Garrote y Bastón a dos manos
- Nivel 2: Flechas, Lanza de madera, Escudo, Dados, Jabalina y Anillo de Jade
- Nivel 3: Estuche Argan, Cuerda, Estuche Velian, Dardo, Látigo, Gran escudo, Estuche hombros, Saeta y Caña,
- Nivel 4: Medallón del Agua, Pergamino, Frasco, Collar de Perlas y Flauta
- Nivel 5: Lanza de granito, Amuleto Luminoso, Redoma, Munición Vampírica y Estatuilla de Jade
- Nivel 6: Pendiente de Azabache, Banjo Feérico y Corona de Amatista
- Nivel 7: Arco de Ponzoña, Muñeco de madera y Talismán de la Ferocidad
- Nivel 8: Tambor
- Nivel 9: Báculo de los tres elementos y Yelmo de Roc
- Nivel 10: Anillo de Diamante
Además algunas ciudadanías disponen de recetas propias.
Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR)
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastón | 0 | 2 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Báculo Exótico | 0 | 2 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Escudo pequeño | 0 | 3 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Tablero de Mystic | 5500 | 2 | -- | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Castañuelas | 650 | 2 | -- | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Banjo | 650 | 2 | -- | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Pluma | 0 | 2 |
|
|
-- |
1 | Silbato | 650 | 2 | -- | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Vara | 0 | 3 | Troncos de cualquier tipo de madera (2) | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Pipa | 0 | 2 | Troncos de cualquier tipo de madera (1) | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Cesto | 0 | 0 | -- | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Garrote | 0 | 1 | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Bastón a dos manos | 0 | 3 | Troncos de cualquier tipo de madera (7) | Cuchillo de Artesano | -- |
2 | Flechas | 0 | 3 | Troncos de cualquier tipo de madera (1) | Cuchillo de Artesano | -- |
2 | Lanza de madera | 0 | 4 | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | Cuchillo de Artesano | -- |
2 | Escudo | 0 | 4 | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | Cuchillo de Artesano | -- |
2 | Dados | 0 | 4 | Troncos de cualquier tipo de madera (1) | Cuchillo de Artesano | -- |
2 | Jabalina | 0 | 3 | Troncos de cualquier tipo de madera (2) | Cuchillo de Artesano | -- |
2 | Anillo de Jade | 0 | 2 | Jade (1) | Martillo de Joyero | -- |
3 | Estuche Argan | 0 | 5 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 5 (1) |
3 | Cuerda | 0 | 7 | Lana común (6) | Cuchillo de Artesano | -- |
3 | Estuche Velian| 0 | 5 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 5 (1) | |
3 | Dardo | 0 | 4 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
3 | Caña de Pescar | 0 | 5 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
3 | Látigo | 0 | 5 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
3 | Gran escudo | 0 | 5 | Troncos de cualquier tipo de madera (6) | Cuchillo de Artesano | -- |
3 | Estuche hombros | 0 | 5 |
|
Cuchillo de Artesano | Sastre de cualquier nivel (1) |
3 | Saeta | 0 | 3 | Troncos de cualquier tipo de madera (4) | Cuchillo de Artesano | -- |
4 | Medallón del Agua | 0 | 6 |
|
Martillo de Joyero | Sacerdote de Eralie de nivel mínimo 9 (1) |
4 | Pergamino | 0 | 7 | Cuero sin curtir (1) |
|
-- |
4 | Frasco | 0 | 5 | Trozo de Cristal (200 gramos) | Martillo de Forja | -- |
4 | Collar de Perlas | 0 | 7 |
|
Martillo de Joyero | -- |
4 | Flauta | 0 | 5 | Troncos de cualquier tipo de madera (2) | Cuchillo de Artesano | -- |
5 | Lanza de granito | 0 | 8 |
|
Martillo de Forja | -- |
5 | Amuleto Luminoso | 0 | 6 |
|
-- | Hechicero nivel 15 |
5 | Redoma | 0 | 6 |
|
Martillo de Forja | -- |
5 | Munición Vampírica | 0 | 6 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
5 | Estatuilla de Jade | 0 | 6 |
|
Martillo de Joyero | -- |
6 | Pendiente de Azabache | 15000 | 8 |
|
Martillo de Joyero | Hechicero nivel 15 |
6 | Banjo Feérico | 0 | 8 |
|
Cuchillo de Artesano | Bardo de nivel mínimo 25 |
6 | Corona de Amatista | 0 | 7 |
|
-- | -- |
7 | Talismán de la Ferocidad | 7500 | 10 |
|
Martillo de Joyero | Hechicero nivel 30 |
7 | Arco de Ponzoña | 5000 | 8 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 30 |
7 | Muñeco de madera | 0 | 9 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 25 |
8 | Tambor | 2500 | 10 |
|
|
Herrero nivel 3 |
8 | Perforador demoníaco | 100000 | 9 |
|
Martillo de Forja | Hechicero nivel 25 |
9 | Báculo de los tres elementos | 5000 | 10 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 30 |
9 | Yelmo de Roc | 0 | 10 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 30 |
10 | Anillo de Diamante | 25000 | 10 |
|
Martillo de Joyero | Hechicero nivel 30 |
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
Sede
Edificio de sedes de Anduar.
Requisitos
Ninguno.
Restricciones
Ninguna.
Oficios de Eirea |
---|
Albañil · Artesano · Erudito · Herrero · Inventor · Jornalero · Leñador · Marinero · Minero · Pescador · Sastre · Trampero |