Diferencia entre revisiones de «Artesano»
(→Recetas ordenadas por niveles (EN CONSTRUCCIÓN)) |
(→Recetas ordenadas por niveles (EN CONSTRUCCIÓN)) |
||
Línea 28: | Línea 28: | ||
Además algunas ciudadanías disponen de recetas propias. | Además algunas ciudadanías disponen de recetas propias. | ||
− | === Recetas ordenadas por niveles ( | + | === Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR) === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nivel | ! Nivel | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Silbato (receta)|Silbato]] || 0 || 0 || | + | | 1 || [[Silbato (receta)|Silbato]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Vara (receta)|Vara]] || 0 || 0 || | + | | 1 || [[Vara (receta)|Vara]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Pipa (receta)|Pipa]] || 0 || 0 || | + | | 1 || [[Pipa (receta)|Pipa]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Cesto (receta)|Cesto]] || 0 || 0 || | + | | 1 || [[Cesto (receta)|Cesto]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Garrote (receta)|Garrote]] || 0 || 0 || | + | | 1 || [[Garrote (receta)|Garrote]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Bastón a dos manos (receta)|Bastón a dos manos]] || 0 || 0 || | + | | 1 || [[Bastón a dos manos (receta)|Bastón a dos manos]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Flechas (receta)|Flechas]] || 0 || 0 || | + | | 2 || [[Flechas (receta)|Flechas]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Lanza de madera (receta)|Lanza de madera]] || 0 || 0 || | + | | 2 || [[Lanza de madera (receta)|Lanza de madera]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Escudo (receta)|Escudo]] || 0 || 0 || | + | | 2 || [[Escudo (receta)|Escudo]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Dados (receta)|Dados]] || 0 || 0 || | + | | 2 || [[Dados (receta)|Dados]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Jabalina (receta)|Jabalina]] || 0 || 0 || | + | | 2 || [[Jabalina (receta)|Jabalina]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Anillo de Jade (receta)|Anillo de Jade]] || 0 || 0 || | + | | 2 || [[Anillo de Jade (receta)|Anillo de Jade]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Argan]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Argan]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Cuerda (receta)|Cuerda]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Cuerda (receta)|Cuerda]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Velian]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Estuche de pergaminos (receta)|Estuche Velian]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Dardo (receta)|Dardo]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Dardo (receta)|Dardo]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Caña de Pescar (receta)|Caña de Pescar]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Caña de Pescar (receta)|Caña de Pescar]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Látigo (receta)|Látigo]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Látigo (receta)|Látigo]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Gran escudo (receta)|Gran escudo]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Gran escudo (receta)|Gran escudo]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Estuche hombros (receta)|Estuche hombros]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Estuche hombros (receta)|Estuche hombros]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Saeta (receta)|Saeta]] || 0 || 0 || | + | | 3 || [[Saeta (receta)|Saeta]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Medallón del Agua (receta)|Medallón del Agua]] || 0 || 0 || | + | | 4 || [[Medallón del Agua (receta)|Medallón del Agua]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Pergamino (receta)|Pergamino]] || 0 || 0 || | + | | 4 || [[Pergamino (receta)|Pergamino]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Frasco (receta)|Frasco]] || 0 || 0 || | + | | 4 || [[Frasco (receta)|Frasco]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Collar de Perlas (receta)|Collar de Perlas]] || 0 || 0 || | + | | 4 || [[Collar de Perlas (receta)|Collar de Perlas]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Flauta (receta)|Flauta]] || 0 || 0 || | + | | 4 || [[Flauta (receta)|Flauta]] || 0 || 0 || (por rellenar) || (por rellenar) || (por rellenar) |
|- | |- | ||
Revisión del 19:39 6 sep 2017
Sumario
Descripción
Los restauradores, son especialista en reparar cualquier objeto que no sea metalico. Son capaces de arreglar desde un baston de madera, hasta un temible latigo de 9 puntas. Son especialistas y grandes conocedores de la madera por lo que pueden fabricar, con la madera preparada, arcos, flechas, bastones y demás, mientras que en los astilleros son capaces de contruir naves pequeñas como balsas y barcas.
Títulos
- (1-3) Aprendiz de Artesano
- (4-6) Artesano/a Experto/a
- (7-9) Curtido/a Tallador/a de Maravillas
- (10 +) Magnífico/a Artista de la Madera
Habilidades
Recetas
- Nivel 1: Bastón, Tablero de Mystic, Banjo, Pluma, Silbato, Castañuelas, Escudo pequeño, Vara, Pipa, Cesto, Garrote y Bastón a dos manos
- Nivel 2: Flechas, Lanza de madera, Escudo, Dados, Jabalina y Anillo de Jade
- Nivel 3: Estuche Argan, Cuerda, Estuche Velian, Dardo, Látigo, Gran escudo, Estuche hombros, Saeta y Caña,
- Nivel 4: Medallón del Agua, Pergamino, Frasco, Collar de Perlas y Flauta
- Nivel 5: Lanza de granito, Amuleto Luminoso, Redoma, Munición Vampírica y Estatuilla de Jade
- Nivel 6: Pendiente de Azabache, Banjo Feérico y Corona de Amatista
- Nivel 7: Arco de Ponzoña, Muñeco de madera y Talismán de la Ferocidad
- Nivel 8: Tambor
- Nivel 9: Báculo de los tres elementos y Yelmo de Roc
- Nivel 10: Anillo de Diamante
Además algunas ciudadanías disponen de recetas propias.
Recetas ordenadas por niveles (POR TERMINAR DE RELLENAR)
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastón | 0 | 2 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Escudo pequeño | 0 | 4 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Tablero de Mystic | 5500 | 2 | -- | -- | -- |
1 | Castañuelas | 650 | 2 | -- | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Banjo | 650 | 2 | -- | Cuchillo de Artesano | -- |
1 | Pluma | 0 | 2 |
|
|
-- |
1 | Silbato | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
1 | Vara | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
1 | Pipa | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
1 | Cesto | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
1 | Garrote | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
1 | Bastón a dos manos | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
2 | Flechas | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
2 | Lanza de madera | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
2 | Escudo | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
2 | Dados | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
2 | Jabalina | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
2 | Anillo de Jade | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Estuche Argan | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Cuerda | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Estuche Velian | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Dardo | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Caña de Pescar | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Látigo | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Gran escudo | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Estuche hombros | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
3 | Saeta | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
4 | Medallón del Agua | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
4 | Pergamino | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
4 | Frasco | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
4 | Collar de Perlas | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
4 | Flauta | 0 | 0 | (por rellenar) | (por rellenar) | (por rellenar) |
5 | Lanza de granito | 0 | 8 |
|
Martillo de Forja | -- |
5 | Amuleto Luminoso | 0 | 6 |
|
-- | Hechicero nivel 15 |
5 | Redoma | 0 | 6 |
|
Martillo de Forja | -- |
5 | Munición Vampírica | 0 | 6 |
|
Cuchillo de Artesano | -- |
5 | Estatuilla de Jade | 0 | 6 |
|
Martillo de Joyero | -- |
6 | Pendiente de Azabache | 15000 | 8 |
|
Martillo de Joyero | Hechicero nivel 15 |
6 | Banjo Feérico | 0 | 8 |
|
Cuchillo de Artesano | Bardo de nivel mínimo 25 |
6 | Corona de Amatista | 0 | 7 |
|
-- | -- |
7 | Talismán de la Ferocidad | 7500 | 10 |
|
Martillo de Joyero | Hechicero nivel 30 |
7 | Arco de Ponzoña | 5000 | 8 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 30 |
7 | Muñeco de madera | 0 | 9 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 25 |
8 | Tambor | 2500 | 10 |
|
|
Herrero nivel 3 |
9 | Báculo de los tres elementos | 5000 | 10 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 30 |
9 | Yelmo de Roc | 0 | 10 |
|
Cuchillo de Artesano | Hechicero nivel 30 |
10 | Anillo de Diamante | 25000 | 10 |
|
Martillo de Joyero | Hechicero nivel 30 |
Nivel | Receta | Coste (cobres) | Máx. Oficio | Ingredientes | Herramientas | Ayudantes |
Sede
Edificio de sedes de Anduar.
Requisitos
Ninguno.
Restricciones
Ninguna.
Oficios de Eirea |
---|
Albañil · Artesano · Erudito · Herrero · Inventor · Jornalero · Leñador · Marinero · Minero · Pescador · Sastre · Trampero |