Diferencia entre revisiones de «Rankings (Comando)»

De Eireapedia
Saltar a: navegación, buscar
(Ranking de puntuación de organizaciones)
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{boceto}}
 
  
 
Este comando te permite consultar distintos rankings de Reinos de Leyenda donde figurarán los jugadores más destacados.
 
Este comando te permite consultar distintos rankings de Reinos de Leyenda donde figurarán los jugadores más destacados.
Línea 62: Línea 61:
 
Ejemplo del ranking por ficha:
 
Ejemplo del ranking por ficha:
 
  > ranking misiones
 
  > ranking misiones
 +
 
           Jugadores de Reinos de Leyenda con más puntos de misiones           
 
           Jugadores de Reinos de Leyenda con más puntos de misiones           
 
     1- lindria (591)      2- ryland (573)        3- thyrcia (409)
 
     1- lindria (591)      2- ryland (573)        3- thyrcia (409)
Línea 70: Línea 70:
 
Ejemplo del ranking por cuenta:
 
Ejemplo del ranking por cuenta:
 
  > ranking misiones por cuenta
 
  > ranking misiones por cuenta
 +
 
             Cuentas de Reinos de Leyenda con más puntos de misiones           
 
             Cuentas de Reinos de Leyenda con más puntos de misiones           
 
     1- Satyr (851)        2- Gorbad (759)        3- Lindria (671)
 
     1- Satyr (851)        2- Gorbad (759)        3- Lindria (671)
Línea 149: Línea 150:
  
 
  > rankings gloria total
 
  > rankings gloria total
 +
 
               Personajes más Gloriosos de los Reinos de Leyenda               
 
               Personajes más Gloriosos de los Reinos de Leyenda               
 
   1- zeiring (2779)          2- elian (2098)            3- kelnozz (1942)
 
   1- zeiring (2779)          2- elian (2098)            3- kelnozz (1942)
Línea 181: Línea 183:
 
El mismo ejemplo pero usando '''puntos de reserva''':
 
El mismo ejemplo pero usando '''puntos de reserva''':
 
  ranking organizacion_reserva inquisicion
 
  ranking organizacion_reserva inquisicion
 +
 
     Ranking de puntuaciones (incluyendo reserva) para Inquisición de Seldar
 
     Ranking de puntuaciones (incluyendo reserva) para Inquisición de Seldar
 
  1- esheit (14482)        2- yahira (10056)        3- sveinbjorn (6900)
 
  1- esheit (14482)        2- yahira (10056)        3- sveinbjorn (6900)

Revisión actual del 16:13 15 sep 2016

Este comando te permite consultar distintos rankings de Reinos de Leyenda donde figurarán los jugadores más destacados.

Puede usarse para consultar el ranking de Logros, Categoría:Gloria y de posición en organizaciones.

Sintáxis

 rankings
   Muestra los rankings disponibles.
 rankings misiones [por cuenta]
   Ranking de puntos de misión por ficha (o cuenta de juego).
 rankings gloria total
   Ranking de gloria total acumulada.
 rankings organizacion_reserva <Nombre del gremio, familia o ciudadanía>
   Ranking de puntuaciones de un gremio, ciudadanía o familia (incluye puntos
   de reserva).
 rankings logros
   Ranking de puntos de logro acumulados.
 rankings gloria <Temporada>
   Ranking de gloria para una temporada ya pasada.
 rankings exploracion
   Ranking de puntos de exploración.
 rankings organizacion <Nombre del gremio, familia o ciudadanía>
   Ranking de puntuaciones de un gremio, ciudadanía o familia (no incluye
   puntos de reserva)
 rankings gloria
   Ranking de gloria para esta temporada.

Ejemplo de uso

> rankings gloria
                            Gloria temporada 3                             
 1- kelnozz (1084)        2- zeiring (443)         3- jazhreel (330)
 4- kikria (319)          5- nirnesil (270)        6- kashiwa (257)
 7- lerwyn (215)          8- tahurtz (147)         9- haserak (128)
 10- aradia (122)         11- thualin (72)         12- thyaser (62)
 13- kurst (57)           14- daghmorr (57)        15- meldon (50)
 16- abumaeyan (49)       17- yscal (48)           18- maellor (48)
 19- lyriasel (39)        20- bellusa (36)         21- szyecko (35)
 22- ilthien (28)         23- felss (25)           24- elian (25)
 25- wryxer (25)          26- mhodhin (24)         27- kriik (24)
 28- nozkyan (21)         29- eshgortheon (19)     30- shandreel (18)
 31- adraobeth (17)       32- xeroxs (15)          33- fruznak (14)
 34- branak (12)          35- schalabufor (12)     36- hizth (9)
 37- lhandon (9)          38- natalz (8)           39- vertor (7)
 40- philla (6)           41- hayuso (6)           42- esheit (6)
 43- saya (4)             44- indrot (4)           45- kraber (3)
 46- syllops (3)          47- boffur (3)           48- sheera (3)
 49- rakham (2)           50- kromer (2)           51- krim (2)
 52- braelan (2)          53- anfhy (2)            54- randa (1)
 55- thraarth (1)         56- traklek (1)          57- zerb (1)
 58- khanon (1)           59- dhazkam (1)          60- sveinbjorn (1)
 61- gashnag (1)          62- ruthnar (1)          63- joisan (1)
 64- gaeras (1)           65- trolemok (1)         66- kumari (1)
       Esta temporada aún no tiene establecidas recompensas limitadas.

Tipos de ranking

A continuación se muestran y explican los rankings actualmente en el comando.

Ranking de misiones

El ranking misiones permitirá consultar quienes son los jugadores cuyas fichas (o cuentas) han conseguido más puntuación a base de hacer misiones.

Ejemplo del ranking por ficha:

> ranking misiones

          Jugadores de Reinos de Leyenda con más puntos de misiones          
    1- lindria (591)       2- ryland (573)        3- thyrcia (409)
    4- nirnesil (353)      5- morganski (328)     6- zildra (316)
    7- anfhy (288)         8- sayvael (278)       9- nozkyan (274)
    10- gidry (266)

Ejemplo del ranking por cuenta:

> ranking misiones por cuenta

           Cuentas de Reinos de Leyenda con más puntos de misiones           
    1- Satyr (851)         2- Gorbad (759)        3- Lindria (671)
    4- nirnesil (637)      5- Khrhuhff (478)      6- Brak (476)
    7- onhy (458)          8- prazka (456)        9- morganski (445)
    10- Izvil (428)

Ranking de gloria

Muestra el ranking de gloria de una temporada en particular. Si no se especifica temporada, mostrará la activa.

Ejemplo de consultar la temporada actual:

> rankings gloria
                            Gloria temporada 3                             
 1- kelnozz (1084)        2- zeiring (443)         3- jazhreel (330)
 4- kikria (319)          5- nirnesil (270)        6- kashiwa (257)
 7- lerwyn (215)          8- tahurtz (147)         9- haserak (128)
 10- aradia (122)         11- thualin (72)         12- thyaser (62)
 13- kurst (57)           14- daghmorr (57)        15- meldon (50)
 16- abumaeyan (49)       17- yscal (48)           18- maellor (48)
 19- lyriasel (39)        20- bellusa (36)         21- szyecko (35)
 22- ilthien (28)         23- felss (25)           24- elian (25)
 25- wryxer (25)          26- mhodhin (24)         27- kriik (24)
 28- nozkyan (21)         29- eshgortheon (19)     30- shandreel (18)
 31- adraobeth (17)       32- xeroxs (15)          33- fruznak (14)
 34- branak (12)          35- schalabufor (12)     36- hizth (9)
 37- lhandon (9)          38- natalz (8)           39- vertor (7)
 40- philla (6)           41- hayuso (6)           42- esheit (6)
 43- saya (4)             44- indrot (4)           45- kraber (3)
 46- syllops (3)          47- boffur (3)           48- sheera (3)
 49- rakham (2)           50- kromer (2)           51- krim (2)
 52- braelan (2)          53- anfhy (2)            54- randa (1)
 55- thraarth (1)         56- traklek (1)          57- zerb (1)
 58- khanon (1)           59- dhazkam (1)          60- sveinbjorn (1)
 61- gashnag (1)          62- ruthnar (1)          63- joisan (1)
 64- gaeras (1)           65- trolemok (1)         66- kumari (1)
       Esta temporada aún no tiene establecidas recompensas limitadas.

Ejemplo de consultar una temporada pasada (temporada 1):

> rankings gloria 1
                             Gloria temporada 1                             
  1- elian (1648)          2- syllops (1392)        3- meldon (848)
  4- lerwyn (768)          5- kelnozz (732)         6- trolemok (670)
  7- rakham (610)          8- shandreel (545)       9- traklek (470)
 10- zeiring (458)        11- kriik (350)          12- wulled (275)
 13- kromer (271)         14- gurlen (262)         15- sheera (257)
 16- zion (233)           17- lagath (220)         18- thraarth (216)
 19- sheldem (201)        20- karthay (178)        21- philla (163)
 22- thyaser (151)        23- kurst (114)          24- rexhi (90)
 25- ghalhugg (88)        26- syllos (84)          27- mhodhin (79)
 28- esheit (75)          29- flatery (74)         30- indrot (73)
 31- ilthien (73)         32- vuurgh (72)          33- tilin (68)
 34- tinyldor (63)        35- saya (62)            36- mykarin (61)
 37- yrwen (59)           38- xeroxs (56)          39- ushuay (46)
 40- wrunk (39)           41- pezunik (39)         42- vertor (38)
 43- nirnesil (38)        44- loreyl (33)          45- zleth (32)
 46- jacobus (31)         47- dragakell (31)       48- marolae (29)
 49- wryxer (25)          50- morganski (25)       51- nitdri (24)
 52- dhastem (23)         53- nallkiem (22)        54- isdhin (22)
 55- khealan (21)         56- zukturth (20)        57- thualin (20)
 58- sokoth (19)          59- yahira (19)          60- khithia (19)
 61- virdamer (18)        62- eumenide (18)        63- sigbjorn (17)
 64- saymar (16)          65- gharzurk (15)        66- neynam (15)
 67- drun (15)            68- randrigs (15)        69- shadahn (13)
 70- gobah (12)           71- kashiwa (12)         72- drazhen (12)
 73- aithwenn (12)        74- mortimer (10)        75- khyra (10)
 76- klaysevl (10)        77- tzerhgtze (10)       78- kikria (9)
 79- moti (8)             80- rowahzarrya (8)      81- daghmorr (8)
 82- aldamare (8)         83- grorgh (7)           84- viil (7)
 85- gohff (6)            86- gaeras (6)           87- urek (5)
 88- lagazhur (5)         89- emiya (5)            90- rijja (3)
 91- aishar (3)           92- kronir (3)           93- mundzuk (1)
 94- glang (1)            95- voran (1)            96- eckol (0)
 97- ixtab (0)            98- seraph (0)           99- leben (0)
 100- astel (0)           101- sierephad (0)       102- yrinar (0)
      Recompensas limitadas: Anillo Olvidado y Hipervisor Caleidoscopico

Ranking de gloria total

Mostrará un ranking ordenado por la gloria total (no la gloria de la temporada) de todos los jugadores.

> rankings gloria total

             Personajes más Gloriosos de los Reinos de Leyenda              
 1- zeiring (2779)          2- elian (2098)            3- kelnozz (1942)
 4- jazhreel (1862)         5- haserak (1566)          6- syllops (1401)
 7- testsatyr (1055)        8- satyr (1055)            9- zoilder (1046)
10- yrinar (999)           11- sierephad (999)        12- lerwyn (982)
13- meldon (976)           14- shandreel (933)        15- kikria (837)

Ranking de puntuación de organizaciones

Algunas organizaciones se basan en un sistema de puntuación para determinar quienes son sus mandatarios.

Este formato del comando te permite mostrar el ranking de puntuación de una organización, pudiendo o no mostrar sus puntos de reserva.

Ejemplo de los puntos de una organización (inquisición de Seldar):

> ranking organizacion inquisicion

      Ranking de puntuaciones (sin reserva) para Inquisición de Seldar      
1- esheit (14482)         2- yahira (8013)          3- sveinbjorn (6900)
4- zerb (5039)            5- satyena (2752)         6- eshgortheon (2063)
7- drakar (1819)          8- nusdra (1270)          9- rhilild (882)
10- zleth (565)           11- kashka (400)          12- basara (224)
13- merelay (60)          14- aishar (60)           15- hionhurn (56)
16- shelar (15)           17- trodur (6)            18- dariel (5)
19- moonth (3)            20- temhota (1)           21- serzeleid (1)
22- radagast (1)          23- iris (1)              24- ruushed (1)
25- bazrid (-57)          26- cerberus (-57)        27- isham (-63)
28- zhathishae (-100)     29- valshaes (-100)       30- siriael (-140)
31- koraf (-210)          32- murz (-300)           33- tarasmir (-415)
34- zert (-500)           35- hilodac (-500)        36- eskarnak (-600)
37- rith (-800)           38- satyr (-821)          39- yarmyr (-900)

El mismo ejemplo pero usando puntos de reserva:

ranking organizacion_reserva inquisicion

   Ranking de puntuaciones (incluyendo reserva) para Inquisición de Seldar
1- esheit (14482)         2- yahira (10056)         3- sveinbjorn (6900)
4- zerb (5044)            5- satyena (2845)         6- eshgortheon (2063)
7- drakar (8814)          8- nusdra (7971)          9- rhilild (6582)
10- zleth (689)           11- kashka (400)          12- basara (332)
13- merelay (230)         14- aishar (80)           15- hionhurn (271)
16- shelar (2060)         17- trodur (27)           18- dariel (610)
19- moonth (4)            20- temhota (1)           21- serzeleid (1)
22- radagast (1)          23- iris (1)              24- ruushed (1)
25- bazrid (-7)           26- cerberus (190)        27- isham (94)
28- zhathishae (1347)     29- valshaes (4943)       30- siriael (251)
31- koraf (2817)          32- murz (6635)           33- tarasmir (5919)
34- zert (3360)           35- hilodac (15704)       36- eskarnak (4321)
37- rith (6518)           38- satyr (-821)          39- yarmyr (10998)

Referencias

  • Sistema de ayuda de Reinos de Leyenda: El Renacimiento. Tema: rankings.