Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox Resistencias»
m |
m |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
! Aire | ! Aire | ||
| {{{Aire|-}}} | | {{{Aire|-}}} | ||
− | |||
! Divino | ! Divino | ||
| {{{Divino|-}}} | | {{{Divino|-}}} | ||
+ | |- | ||
! Eléctrico | ! Eléctrico | ||
| {{{Eléctrico|-}}} | | {{{Eléctrico|-}}} | ||
− | |||
! Enfermedad | ! Enfermedad | ||
| {{{Enfermedad|-}}} | | {{{Enfermedad|-}}} | ||
Línea 22: | Línea 21: | ||
! Mental | ! Mental | ||
| {{{Mental|-}}} | | {{{Mental|-}}} | ||
− | |||
! Veneno | ! Veneno | ||
| {{{Veneno|-}}} | | {{{Veneno|-}}} | ||
+ | |- | ||
! Agua | ! Agua | ||
| {{{Agua|-}}} | | {{{Agua|-}}} | ||
− | |||
! Bien | ! Bien | ||
| {{{Bien|-}}} | | {{{Bien|-}}} |
Revisión del 15:06 22 feb 2016
Resistencias Mágicas | |||||
Ácido | - | Aire | - | Divino | - |
---|---|---|---|---|---|
Eléctrico | - | Enfermedad | - | Frío | - |
Mágico | - | Mental | - | Veneno | - |
Agua | - | Bien | - | Fuego | - |
Mal | - | Tierra | - |
Esta plantilla se usará para dar las resistencias mágicas de cualquier objeto. Se usará en conjunción de otras plantillas como Plantilla:Infobox_Armadura, Plantilla:Infobox_Arma o Plantilla:Infobox_Escudo.
Ejemplo de uso de esta plantilla, sacado de la armadura Collar Palpitante de Hidra.
Recuerda: respeta la convención de mayúsculas y minúsculas, y no te salgas del estándar expuesto en los ejemplos de uso de las plantillas.
<nowiki>{{Infobox_Resistencias |Ácido=-3 |Frío=3 |Fuego=-3 |Veneno=3 }}/nowiki>